Kristoffer Peterson

Nome completo: Kristoffer Peterson
Squadra attuale: Fortuna Sittard
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Svezia
Data di nascita: 28 novembre, 1994 (31 anni)
Luogo di nascita: Göteborg, Svezia
Peso: 172 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €430mila
Squadra attuale: Fortuna Sittard
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Svezia
Data di nascita: 28 novembre, 1994 (31 anni)
Luogo di nascita: Göteborg, Svezia
Peso: 172 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €430mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Kristoffer Peterson
Copertura TV e streaming per competizione
Kristoffer Peterson gioca come attaccante per Fortuna Sittard e rappresenta Sweden a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.


Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Disponibile su: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Nations League in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Kristoffer Peterson
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sittard | Eredivisie | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Sittard | Eredivisie | 1696 | 34 | 29 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Sittard | Eredivisie | 1835 | 30 | 27 | 3 | 7 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Sittard | Eredivisie | 586 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | H. Beer Sheva | Ligat Ha'Al | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dusseldorf | Zweite Bundesliga | 1166 | 26 | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Dusseldorf | Zweite Bundesliga | 1236 | 26 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2020/21 | Dusseldorf | Zweite Bundesliga | 648 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Swansea U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Utrecht | Eredivisie | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Swansea U23 | Premier League 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Swansea | Championship | 355 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Heracles | Eredivisie | 2580 | 33 | 31 | 2 | 12 | 5 | 0 | |||
| 2017/18 | Heracles | Eredivisie | 2477 | 33 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | Heracles | Eredivisie | 1132 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Jong Utrecht | Eerste Divisie | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Utrecht | Eredivisie | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Roda | Eredivisie | 833 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Utrecht | Eredivisie | 180 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Utrecht | Eredivisie | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Liverpool U-21 | Premier League U21 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Tranmere | League One | 6 | 0 | 2 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sittard | Coppa d'Olanda | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sittard | Coppa d'Olanda | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sittard | Coppa d'Olanda | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | H. Beer Sheva | Toto Cup Ligat Al | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Dusseldorf | DFB Pokal | 97 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Dusseldorf | DFB Pokal | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Dusseldorf | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Swansea | Coppa di Lega | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Utrecht | Coppa d'Olanda | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Swansea | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Swansea | Coppa di Lega | 222 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Heracles | Coppa d'Olanda | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Heracles | Coppa d'Olanda | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Utrecht | Coppa d'Olanda | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Roda | Coppa d'Olanda | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Utrecht | Coppa d'Olanda | 2 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | H. Beer Sheva | UEFA Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Svezia | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Svezia U-21 | Amichevole | 2 | 1 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Kristoffer Peterson
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Inghilterra - Premier League | 2° posto | 1 | 2013/2014 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Kristoffer Peterson
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | H. Beer Sheva | Sittard | Svincolato |
| 01.07.2023 | Dusseldorf | H. Beer Sheva | Transfer |
| 05.10.2020 | Swansea | Dusseldorf | Transfer |
| 30.06.2020 | Utrecht | Swansea | Rientro dal prestito |
| 20.01.2020 | Swansea | Utrecht | In prestito |
| 02.08.2019 | Heracles | Swansea | Transfer |
| 26.01.2017 | Utrecht | Heracles | Transfer |
| 31.05.2016 | Roda | Utrecht | Rientro dal prestito |
| 07.01.2016 | Utrecht | Roda | In prestito |
| 27.08.2014 | Liverpool | Utrecht | Transfer |
| 03.01.2014 | Tranmere | Liverpool | Rientro dal prestito |
| 28.11.2013 | Liverpool | Tranmere | In prestito |
| 01.01.2011 | Savedalen | Liverpool | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Kristoffer Peterson
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Unknown | 14.03.2025 | 15.03.2025 |
| Bicipite femorale | 19.09.2024 | 19.10.2024 |
| Unknown | 21.08.2024 | 30.08.2024 |
| Botta | 16.05.2019 | 31.05.2019 |
| Broken Nose | 03.03.2019 | 09.03.2019 |
| Botta | 01.10.2018 | 06.10.2018 |
| Broken Jaw | 29.01.2015 | 05.03.2015 |




















