Matías Wolf Rigoleto Arévalo

Squadra attuale: Uruguay Montevideo
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Uruguay
Data di nascita: 2 giugno, 1995 (31 anni)
Luogo di nascita: Montevideo, Uruguay
Peso: 154.3 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: right
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Uruguay
Data di nascita: 2 giugno, 1995 (31 anni)
Luogo di nascita: Montevideo, Uruguay
Peso: 154.3 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: right
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Matías Wolf Rigoleto Arévalo
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mushuc Runa | Serie A ecuadoriana | 294 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Albion | Segunda División | 1946 | 26 | 21 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | Bella Vista | Segunda División | 887 | 11 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Rentistas | Primera División uruguaiana | 293 | 7 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | San Luis | Primera B | 306 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | San Luis | Primera B | 517 | 13 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Boston River | Primera División uruguaiana | 2508 | 32 | 28 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Fénix | Primera División uruguaiana | 1019 | 28 | 8 | 20 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Rampla Juniors | Primera División uruguaiana | 1222 | 21 | 12 | 9 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Rampla Juniors | Primera División uruguaiana | 1869 | 30 | 20 | 10 | 10 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Rampla Juniors | Primera División uruguaiana | 597 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Rampla Juniors | Segunda División | 1605 | 22 | 21 | 1 | 14 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Rampla Juniors | Primera División uruguaiana | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Rampla Juniors | Segunda División | 322 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | San Luis | Copa Chile | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | San Luis | Copa Chile | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mushuc Runa | Copa Sudamericana | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Rampla Juniors | Copa Sudamericana | 190 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Matías Wolf Rigoleto Arévalo
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Uruguay - Segunda División | Vincitore | 1 | 2015/2016 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Matías Wolf Rigoleto Arévalo
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | Rampla Juniors | Fénix | Free Transfer |
| 08.01.2020 | Fénix | Boston River | Transfer |
| 01.04.2021 | Boston River | San Luis FC | Free Transfer |
| 23.06.2022 | San Luis FC | Rentistas | In prestito |
| 01.07.2023 | San Luis FC | Bella Vista | Transfer |
| 17.01.2024 | Bella Vista | Albion | Free Transfer |
| 23.01.2025 | Albion | Mushuc Runa | Free Transfer |
| 15.07.2025 | Mushuc Runa | Uruguay Montevideo | Free Transfer |



















