Omar Marmoush

Nome completo: Omar Marmoush
Squadra attuale: Tottenham Hotspur
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Egitto
Data di nascita: 7 febbraio, 1999 (27 anni)
Luogo di nascita: Kairo, Egitto
Peso: 178.6 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €55M
Squadra attuale: Tottenham Hotspur
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Egitto
Data di nascita: 7 febbraio, 1999 (27 anni)
Luogo di nascita: Kairo, Egitto
Peso: 178.6 lb
Altezza: 5 ft 10 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €55M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Omar Marmoush
Copertura TV e streaming per competizione
Omar Marmoush gioca come attaccante per Tottenham Hotspur e rappresenta Egypt a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

CBS Sports


Telemundo

TelevisaUnivision
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Altre informazioni: Come guardare Premier League in gli Stati Uniti
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare UEFA Champions League in gli Stati Uniti
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare Supercoppa UEFA in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Omar Marmoush
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham | Premier League | 341 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | Premier League | 734 | 21 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Manchester City | Premier League | 1190 | 16 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 1455 | 17 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | Bundesliga | 2317 | 29 | 28 | 1 | 12 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Wolfsburg | Bundesliga | 1478 | 33 | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Stuttgart | Bundesliga | 1583 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Wolfsburg | Bundesliga | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | St. Pauli | Zweite Bundesliga | 766 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Wolfsburg | Bundesliga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Wolfsburg II | Regionalliga (Germania) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Wolfsburg | Bundesliga | 79 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Wolfsburg II | Regionalliga (Germania) | 5 | 9 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Wolfsburg II | Regionalliga (Germania) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Wolfsburg U-19 | U19 Bundesliga | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Wadi Degla | Egyptian Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tottenham | Coppa di Lega | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Manchester City | FA Community Shield | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Manchester City | FA Cup | 292 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Manchester City | Coppa di Lega | 180 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Manchester City | FA Cup | 276 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 207 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | DFB Pokal | 142 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Wolfsburg | DFB Pokal | 189 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Wolfsburg | DFB Pokal | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City | UEFA Champions League | 232 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Manchester City | Coppa del Mondo per Club FIFA | 144 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester City | UEFA Champions League | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Eintracht Frankfurt | Europa League | 408 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Eintracht Frankfurt | UEFA Europa Conference League | 690 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Wolfsburg | Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Wolfsburg | Europa League | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Egitto | Qualificazioni alla Coppa d'Africa | 137 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Egitto | Coppa del Mondo | 326 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Egitto | Amichevole | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Egitto | Coppa del Mondo | 326 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Egitto | Coppa d'Africa | 463 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Egitto | Amichevole | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Egitto | Qualificazioni alla Coppa d'Africa | 264 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Egitto | Amichevole | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Egitto | Coppa d'Africa | 233 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Egitto | Amichevole | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Egitto | Qualificazioni alla Coppa d'Africa | 227 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Egitto | Amichevole | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Egitto | Coppa del Mondo | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Egitto | Coppa d'Africa | 507 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Omar Marmoush
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Inghilterra - FA Cup | 2° posto | 1 | 2024/2025 |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | 2° posto | 1 | 2022 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Omar Marmoush
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.2027 | Manchester City | Tottenham | Transfer |
| 30.06.2027 | Tottenham | Manchester City | Rientro dal prestito |
| 27.08.2026 | Manchester City | Tottenham | In prestito |
| 23.01.2025 | Eintracht Frankfurt | Manchester City | Transfer |
| 01.07.2023 | Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | Svincolato |
| 30.06.2022 | Stuttgart | Wolfsburg | Rientro dal prestito |
| 30.08.2021 | Wolfsburg | Stuttgart | In prestito |
| 30.06.2021 | St. Pauli | Wolfsburg | Rientro dal prestito |
| 05.01.2021 | Wolfsburg | St. Pauli | In prestito |
| 31.08.2017 | Wadi Degla | Wolfsburg | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Omar Marmoush
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio al ginocchio | 09.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:20+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Infortunio al ginocchio | 09.09.2024 | 13.09.2024 |
| Malattia | 02.02.2024 | 08.02.2024 |
| Virus | 11.02.2022 | 16.02.2022 |
| Frattura alla caviglia | 21.10.2021 | 25.11.2021 |
| Infortunio al ginocchio | 16.09.2020 | 19.09.2020 |





















