Richard Rios

Nome completo: Richard Rios
Squadra attuale: Al Ittihad
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Colombia
Data di nascita: 2 giugno, 2000 (26 anni)
Luogo di nascita: Vegachí, Colombia
Peso: 163.1 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €27M
Squadra attuale: Al Ittihad
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Colombia
Data di nascita: 2 giugno, 2000 (26 anni)
Luogo di nascita: Vegachí, Colombia
Peso: 163.1 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €27M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Richard Rios
Copertura TV e streaming per competizione
Richard Rios gioca come centrocampista per Al Ittihad e rappresenta Colombia a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.



Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
CBS Sports
DAZN
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Altre informazioni: Come guardare Coppa del Mondo in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Richard Rios
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Ittihad | Saudi Pro League | 198 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Benfica | Primeira Liga | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Benfica | Primeira Liga | 2279 | 27 | 27 | 0 | 5 | 9 | 0 | |||
| 2025 | Palmeiras | Brasileirão | 741 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2025 | Palmeiras | Campeonato Paulista A1 | 787 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Palmeiras | Brasileirão | 1749 | 24 | 22 | 2 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2024 | Palmeiras | Campeonato Paulista A1 | 736 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2023 | Palmeiras | Serie A | 37 | 2 | 6 | 0 | ||||||
| 2023 | Guarani | Campeonato Paulista A1 | 760 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2022 | Guarani | Serie B | 463 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2021/22 | Mazatlan FC | Liga MX | 138 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2021 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ U-20 | Brasileiro U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Benfica | Coppa di Portogallo | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Benfica | Taça da Liga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Benfica | Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Palmeiras | Copa do Brasil | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Palmeiras | Copa do Brasil | 167 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Palmeiras | Supercoppa del Brasile | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Palmeiras | Copa do Brasil | 268 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Ittihad | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Benfica | Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Benfica | UEFA Champions League | 982 | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Palmeiras | Coppa del Mondo per Club FIFA | 385 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Palmeiras | Copa Libertadores | 223 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Palmeiras | Copa Libertadores | 503 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Palmeiras | Copa Libertadores | 373 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Colombia | Coppa del Mondo | 136 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Colombia | Amichevole | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Colombia | Coppa del Mondo | 136 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Colombia | Amichevole | 151 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Colombia | Copa America | 451 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Colombia | Amichevole | 4 | 1 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Richard Rios
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Brasile - Campeonato Carioca 1 | Vincitore | 2 | 2021, 2019/2020 |
| Brasile - Supercoppa del Brasile | Vincitore | 2 | 2021, 2020 |
| Brasile - Supercoppa del Brasile | 2° posto | 1 | 2024 |
| Brasile - Brasileirão | Vincitore | 2 | 2023, 2020/2021 |
| Brasile - Brasileirão | 2° posto | 1 | 2024 |
| Brasile - Campeonato Paulista A1 | Vincitore | 2 | 2024, 2023 |
| Brasile - Campeonato Paulista A1 | 2° posto | 1 | 2025 |
| Portogallo - Supertaça | Vincitore | 1 | 2025 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Vincitore | 1 | 2020 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2° posto | 1 | 2024 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Richard Rios
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Al Ittihad | Benfica | Rientro dal prestito |
| 02.09.2026 | Benfica | Al Ittihad | In prestito |
| 22.07.2025 | Palmeiras | Benfica | Transfer |
| 28.03.2023 | Guarani | Palmeiras | Transfer |
| 04.08.2022 | Flamengo RJ | Guarani | Svincolato |
| 30.06.2022 | Mazatlan FC | Flamengo RJ | Rientro dal prestito |
| 01.07.2021 | Flamengo RJ | Mazatlan FC | In prestito |
Infortunato
Infortuni di Richard Rios
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Cartellini gialli | 23.05.2025 | 25.05.2025 |
| International duty | 19.06.2024 | 12.07.2024 |
| Cartellini gialli | 26.09.2024 | 28.09.2024 |
| Cartellino rosso | 06.10.2022 | 08.10.2022 |
| Infortunio all'inguine | 20.04.2025 | 25.04.2025 |
| Cartellini gialli | 18.10.2023 | 20.10.2023 |
| Cartellino rosso | 25.08.2022 | 27.08.2022 |
| Inactive | 04.04.2025 | 09.04.2025 |
| Sospesa | 12.08.2024 | 15.08.2024 |
| Cartellini gialli | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
| Cartellino rosso | 26.08.2021 | 28.08.2021 |
