Stefan de Vrij

Nome completo: Stefan de Vrij
Squadra attuale: Panathinaikos
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Paesi Bassi
Data di nascita: 5 febbraio, 1992 (34 anni)
Luogo di nascita: Ouderkerk aan den IJssel, Paesi Bassi
Peso: 172 lb
Altezza: 6 ft 2 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €3M
Squadra attuale: Panathinaikos
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Paesi Bassi
Data di nascita: 5 febbraio, 1992 (34 anni)
Luogo di nascita: Ouderkerk aan den IJssel, Paesi Bassi
Peso: 172 lb
Altezza: 6 ft 2 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €3M
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Stefan de Vrij
Copertura TV e streaming per competizione
Stefan de Vrij gioca come difensore per Panathinaikos e rappresenta i Paesi Bassi a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

CBS Sports

Fox Sports
Disponibile su: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponibile su: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare Europa League in gli Stati Uniti
ANT1 Satellite, SportPlus
Altre informazioni: Come guardare Super League Greca in gli Stati Uniti
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Altre informazioni: Come guardare UEFA Champions League in gli Stati Uniti
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Europa Conference League in gli Stati Uniti
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Nations League in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Stefan de Vrij
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Panathinaikos | Super League Greca | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Inter | Serie A | 671 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Inter | Serie A | 1719 | 26 | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Inter | Serie A | 1502 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Inter | Serie A | 1951 | 27 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Inter | Serie A | 2416 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Inter | Serie A | 2732 | 32 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Inter | Serie A | 2829 | 34 | 32 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Inter | Serie A | 2520 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Lazio | Serie A | 3041 | 36 | 36 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Lazio | Serie A | 2272 | 27 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Lazio | Serie A | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Lazio | Serie A | 30 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Feyenoord | Eredivisie | 32 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Feyenoord | Eredivisie | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Feyenoord | Eredivisie | 15 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Feyenoord | Eredivisie | 10 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Feyenoord | Eredivisie | 8 | 0 | 1 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Panathinaikos | Coppa di Grecia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Inter | Coppa Italia | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Inter | Supercoppa Italiana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Inter | Coppa Italia | 259 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Inter | Supercoppa Italiana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Inter | Supercoppa Italiana | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Inter | Coppa Italia | 242 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Inter | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Inter | Coppa Italia | 345 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Inter | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Inter | Coppa Italia | 329 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Inter | Coppa Italia | 178 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lazio | Coppa Italia | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Lazio | Supercoppa Italiana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lazio | Coppa Italia | 294 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Lazio | Supercoppa Italiana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lazio | Coppa Italia | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Feyenoord | Coppa d'Olanda | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Feyenoord | Coppa d'Olanda | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2009/10 | Feyenoord | Coppa d'Olanda | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Panathinaikos | UEFA Europa Conference League | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Inter | UEFA Champions League | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Inter | Coppa del Mondo per Club FIFA | 194 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Inter | UEFA Champions League | 688 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Inter | UEFA Champions League | 423 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Inter | UEFA Champions League | 298 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Inter | UEFA Champions League | 487 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Inter | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Inter | Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Inter | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Inter | Europa League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Inter | UEFA Champions League | 442 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lazio | Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Lazio | UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Feyenoord | Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Feyenoord | Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Feyenoord | Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
Trofei
Trofei di Stefan de Vrij
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Paesi Bassi - Coppa d'Olanda | 2° posto | 1 | 2009/2010 |
| Paesi Bassi - Eredivisie | 2° posto | 2 | 2013/2014, 2011/2012 |
| Italia - Coppa Italia | Vincitore | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
| Italia - Coppa Italia | 2° posto | 2 | 2016/2017, 2014/2015 |
| Italia - Supercoppa Italiana | Vincitore | 4 | 2024, 2023, 2022, 2017 |
| Italia - Supercoppa Italiana | 2° posto | 2 | 2025, 2015 |
| Italia - Serie A | Vincitore | 2 | 2023/2024, 2020/2021 |
| Italia - Serie A | 2° posto | 3 | 2024/2025, 2021/2022, 2019/2020 |
| Internazionale - UEFA Nations League | 2° posto | 1 | 2018/2019 |
| Internazionale - Europa League | 2° posto | 1 | 2019/2020 |
| Internazionale - UEFA Champions League | 2° posto | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Stefan de Vrij
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Inter | Panathinaikos | Svincolato |
| 01.07.2018 | Lazio | Inter | Svincolato |
| 30.07.2014 | Feyenoord | Lazio | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Stefan de Vrij
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio al ginocchio | 16.03.2025 | 30.03.2025 |
| Infortunio muscolare | 09.03.2025 | 10.03.2025 |
| Infortunio alla coscia | 07.01.2025 | 10.01.2025 |
| Bicipite femorale | 08.08.2024 | 29.08.2024 |
| Infortunio muscolare | 21.03.2024 | 13.04.2024 |
| Infortunio muscolare | 04.12.2023 | 22.12.2023 |
| Malattia | 07.12.2013 | 10.12.2013 |
| Bicipite femorale | 31.08.2012 | 24.10.2012 |
| Infortunio alla caviglia/al piede | 17.08.2012 | 29.08.2012 |



















