Werton

Squadra attuale: Aris
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 16 settembre, 2003 (23 anni)
Peso: 163.1 lb
Altezza: 5 ft 6 in
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 16 settembre, 2003 (23 anni)
Peso: 163.1 lb
Altezza: 5 ft 6 in
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Werton
Copertura TV e streaming per competizione
Werton gioca come attaccante per Aris. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Altre informazioni: Come guardare UEFA Europa Conference League in gli Stati Uniti
Statistiche
Statistiche Werton
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aris | Prima Divisione cipriota | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Leixoes | Segunda Liga | 412 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Leixoes | Segunda Liga | 431 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Flamengo RJ | Brasileirão | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Flamengo RJ | Carioca | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Flamengo RJ U-20 | Brasileiro U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Flamengo RJ | Carioca | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ | Serie A | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ U-20 | Brasileiro U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Flamengo RJ | Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Leixoes | Coppa di Portogallo | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Leixoes | Coppa di Portogallo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Flamengo RJ U-20 | Copa São Paulo de Juniores | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ U-20 | Copa Sao Paulo de juniores | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Brasile U-20 | Amichevole | 1 | 1 | 1 | 0 |
Trofei
Trofei di Werton
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Brasile - Brasileirão | 2° posto | 1 | 2021 |
| Brasile - Copa do Brasil | Vincitore | 1 | 2022 |
| Brasile - Copa do Brasil | 2° posto | 1 | 2023 |
| Brasile - Supercoppa del Brasile | 2° posto | 2 | 2023, 2022 |
| Brasile - Campeonato Carioca 1 | Vincitore | 2 | 2024, 2021 |
| Brasile - Campeonato Carioca 1 | 2° posto | 2 | 2023, 2022 |
| South-America - CONMEBOL Libertadores | Vincitore | 1 | 2022 |
| South-America - CONMEBOL Libertadores | 2° posto | 1 | 2021 |
| South-America - CONMEBOL Recopa | 2° posto | 1 | 2023 |




















