De Comoren Nationale Voetbalelftal
Wedstrijden
De Comoren Wedstrijden, uitslagen, live scores, livestreams
FIFA-ranking #108
De Comoren huidige en historische FIFA-ranking
Waar te kijken De Comoren Nationale Voetbalelftal
Tv- en streamingdekking per competitie
De Comoren komt uit in Wereldbeker Kwalificatie, Africa Cup of Nations, kwalificatie Afrika Cup, Arab Cup en COSAFA Cup. De tv-uitzendingen in Verenigde Staten staan hieronder.

Spelers
De Comoren Nationale Voetbalelftal Team
Keepers
Verdedigers

29 jaar · 149.9 lb· 5 ft 6 in

22 jaar · 149.9 lb· 5 ft 6 in

22 jaar · 149.9 lb· 5 ft 6 in

21 jaar · 176.4 lb· 6 ft 0 in

25 jaar · 176.4 lb· 6 ft 0 in

26 jaar · 163.1 lb· 6 ft 2 in

27 jaar · 138.9 lb· 5 ft 5 in

32 jaar · 163.1 lb· 5 ft 9 in
Middenvelders

25 jaar · 176.4 lb· 6 ft 3 in

27 jaar · 178.6 lb· 5 ft 11 in

26 jaar · 178.6 lb· 5 ft 11 in

22 jaar · 178.6 lb· 5 ft 11 in

28 jaar · 163.1 lb· 6 ft 0 in

23 jaar · 163.1 lb· 6 ft 0 in

23 jaar · 163.1 lb· 5 ft 6 in

28 jaar · 163.1 lb· 5 ft 6 in
Aanvallers

24 jaar · 163.1 lb· 5 ft 6 in

23 jaar · 163.1 lb· 5 ft 10 in

20 jaar · 163.1 lb· 5 ft 11 in
Statistieken
Spelersstatistieken van het nationale voetbalelftal van De Comoren
| Naam | A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepers | Naime Said Mchindra | Y. Pandor | A. Anzimati-Aboudou | |||||||||||
| Verdedigers | A. Abdallah | I. Mohamed | Y. Said M'Madi | K. Toibibou | Y. Kari | W. Omari | M. Abdallah | B. Youssouf | ||||||
| Middenvelders | I. Mohamed | Z. Youssouf | K. Hadji | A. Ahmed | Y. Bourhane | B. Hamada | R. Lutin | H. Zakouani | ||||||
| Aanvallers | Z. Amir | A. Mahamoud | A. Ali | |||||||||||
Nieuws
De Comoren Nationale Voetbalelftal Nieuws
Info
De Comoren Voetbalbond Info & Statistieken
Aankomende topwedstrijden »
![]() | Arsenal | okt 10 7:30 | Leeds United | ![]() |
![]() | Augsburg | okt 10 9:30 | Bayern München | ![]() |
![]() | Chelsea | okt 10 10:00 | AFC Bournemouth | ![]() |
![]() | Manchester United | okt 10 12:30 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Barcelona | okt 10 12:30 | Getafe | ![]() |
![]() | Real Madrid | okt 10 15:00 | Villarreal | ![]() |
![]() | Liverpool | okt 11 11:30 | Manchester City | ![]() |
![]() | Arsenal | okt 13 15:00 | Lille | ![]() |
![]() | Atlético Madrid | okt 13 15:00 | Manchester United | ![]() |
![]() | Galatasaray | okt 13 15:00 | Barcelona | ![]() |
![]() | Viking | okt 13 15:00 | Bayern München | ![]() |






















