Alphonso Davies

Volledige naam: Alphonso Davies
Huidige club: Bayern München
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Canada
Geboortedatum: 2 november, 2000 (25 jaar)
Geboorteplaats: Buduburam, Canada
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €39M
Huidige club: Bayern München
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Canada
Geboortedatum: 2 november, 2000 (25 jaar)
Geboorteplaats: Buduburam, Canada
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €39M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Alphonso Davies
Tv- en streamingdekking per competitie
Alphonso Davies speelt als verdediger voor Bayern München en vertegenwoordigt Canada internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
Telemundo, Fandango, USA Network
Meer informatie: Hoe je Bundesliga kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Alphonso Davies Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayern Munich | Bundesliga | 272 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bayern Munich | Bundesliga | 534 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayern Munich | Bundesliga | 1561 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | Bundesliga | 2067 | 29 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Bayern Munich | Bundesliga | 2047 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Bayern Munich | Bundesliga | 1743 | 22 | 21 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bayern Munich | Bundesliga | 1769 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2019/20 | Bayern II | 3. Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bayern Munich | Bundesliga | 2234 | 29 | 26 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 2018/19 | Bayern II | Regionalliga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Bayern Munich | Bundesliga | 76 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 31 | 8 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 27 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Vancouver Whitecaps 2 | USL | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 157 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Vancouver Whitecaps | Canadian Championship | 4 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 213 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 701 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 614 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 603 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 483 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 322 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Bayern Munich | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Bayern Munich | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 714 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Vancouver Whitecaps | CONCACAF Champions Cup | 7 | 2 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Canada | Wereldkampioenschap | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Canada | CONCACAF Nations League | 102 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Canada | Copa América | 459 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Canada | Vriendschappelijke interland | 354 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Canada | CONCACAF Nations League | 269 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Canada | Vriendschappelijke interland | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Canada | CONCACAF Nations League | 118 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Canada | Wereldkampioenschap | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Canada | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Canada | Wereldkampioenschap | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Canada | CONCACAF Nations League | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Canada | Gold Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Canada | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Canada | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2017 | Canada | Gold Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Canada U-20 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Alphonso Davies Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Canada - Canadian Championship | 2e plaats | 2 | 2018, 2016 |
| Duitsland - DFB-Pokal | Winnaar | 2 | 2019/2020, 2018/2019 |
| Duitsland - Bundesliga | Winnaar | 6 | 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 |
| Duitsland - DFL-Supercup | Winnaar | 4 | 2025, 2022, 2021, 2020 |
| Duitsland - DFL-Supercup | 2e plaats | 2 | 2023, 2019 |
| Internationaal - UEFA Champions League | Winnaar | 1 | 2019/2020 |
| Europe - UEFA Super Cup | Winnaar | 1 | 2020 |
| Internationaal - FIFA Intercontinental Cup | Winnaar | 1 | 2021 |
| N/C America - Concacaf Nations League | 2e plaats | 1 | 2022/2023 |
Transfers
Alphonso Davies Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | Vancouver Whitecaps | Bayern Munich | Transfer |
Geblesseerd
Alphonso Davies Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knieblessure (voorste kruisband) | 24.03.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:12+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Dijbeenblessure | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| Hamstringblessure | 23.01.2025 | 14.02.2025 |
| Dijbeenblessure | 08.12.2024 | 18.12.2024 |
| MCL-knieblessure | 04.02.2024 | 25.02.2024 |
| Hamstringblessure | 23.04.2023 | 30.06.2023 |
| Hamstringblessure | 06.11.2022 | 22.11.2022 |
| Knock | 09.10.2022 | 15.10.2022 |
| Heart Condition | 12.01.2022 | 03.04.2022 |
| Virus | 05.01.2022 | 11.01.2022 |
| Dijbeenblessure | 18.10.2021 | 29.10.2021 |
| Enkel-/voetblessure | 07.07.2021 | 12.08.2021 |
| Enkelblessure | 25.10.2020 | 08.12.2020 |
| Knieblessure | 28.03.2019 | 13.04.2019 |



















