Aniis Machaal

Volledige naam: Aniis Machaal
Huidige club: SJK
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Finland
Geboortedatum: 2 mei, 2007 (19 jaar)
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €26k
Huidige club: SJK
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Finland
Geboortedatum: 2 mei, 2007 (19 jaar)
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €26k
Waar te kijken Aniis Machaal
Tv- en streamingdekking per competitie
Aniis Machaal speelt als middenvelder voor SJK. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Conference League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Aniis Machaal Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SJK Akatemia 2 | Kakkonen | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2026 | SJK Akatemia | Ykkösliiga | 14 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2025 | SJK Akatemia | Ykkösliiga | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | SJK | Veikkausliiga | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | SJK Akatemia 2 | Kakkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | SJK Akatemia 2 | Kakkonen | 18 | 2 | 2 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SJK | Suomen Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | SJK Akatemia | Ykkosliigacup | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2026 | SJK | Liiga Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | SJK | Suomen Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | SJK | Liiga Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | SJK Akatemia | Ykkosliigacup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | SJK Akatemia | Suomen Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SJK | UEFA Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Finland U-19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Finland U-19 | Vriendschappelijke interland | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Finland U18 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Finland U16 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |




















