Antonio Nusa

Volledige naam: Antonio Nusa
Huidige club: RB Leipzig
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Noorwegen
Geboortedatum: 17 april, 2005 (21 jaar)
Geboorteplaats: Ski, Noorwegen
Gewicht: 160.9 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €43M
Huidige club: RB Leipzig
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Noorwegen
Geboortedatum: 17 april, 2005 (21 jaar)
Geboorteplaats: Ski, Noorwegen
Gewicht: 160.9 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €43M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Antonio Nusa
Tv- en streamingdekking per competitie
Antonio Nusa speelt als aanvaller voor RB Leipzig en vertegenwoordigt Norway internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
Telemundo, Fandango, USA Network
Meer informatie: Hoe je Bundesliga kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
DFB Play, Onefootball
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Antonio Nusa Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | Bundesliga | 342 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | RB Leipzig | Bundesliga | 2035 | 31 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | RB Leipzig | Bundesliga | 1564 | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | 163 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | 30 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | 745 | 26 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Club Brugge KV U-23 | Challenger Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League | 74 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Club Brugge U21 | Pro League U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Stabaek | Eliteserien | 566 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 223 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 117 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Club Brugge KV | Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Club Brugge KV | Beker van België | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Club Brugge KV | Beker van België | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Club Brugge KV | Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Club Brugge KV | Beker van België | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 516 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Club Brugge KV | UEFA Conference League | 405 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Club Brugge KV | UEFA Champions League | 58 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Club Brugge U-19 | UEFA Youth League | 7 | 2 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Noorwegen | UEFA Nations League | 259 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Noorwegen | Wereldkampioenschap | 325 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Noorwegen | Wereldkampioenschap | 325 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Noorwegen | UEFA Nations League | 290 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Noorwegen | Kwalificatie UEFA EK | 129 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Noorwegen | Vriendschappelijke interland | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Noorwegen U-21 | EK Onder-21 | 137 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Noorwegen U-19 | Euro U19 - Qualification | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Norway U18 | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Noorwegen U-17 | UEFA U17 Euro Kwalificatie | 2 | 1 | 0 | 0 |
Prijzen
Antonio Nusa Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| België - Jupiler Pro League | Winnaar | 2 | 2023/2024, 2021/2022 |
| België - Supercup | Winnaar | 1 | 2022 |
| België - Supercup | 2e plaats | 1 | 2024 |
Transfers
Antonio Nusa Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 13.08.2024 | Club Brugge KV | RB Leipzig | Transfer |
| 31.08.2021 | Stabaek | Club Brugge KV | Transfer |
Geblesseerd
Antonio Nusa Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Broken Arm | 14.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:12+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Knieblessure | 10.02.2025 | 25.04.2025 |
| Hamstringblessure | 27.02.2024 | 13.03.2024 |
| Rugblessure | 08.11.2023 | 27.11.2023 |




















