Aldair Quintana

Volledige naam: Aldair Quintana
Huidige club: Independiente del Valle
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Colombia
Geboortedatum: 11 juli, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Ibagué, Colombia
Gewicht: 187.4 lb
Lengte: 6 ft 4 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €1M
Huidige club: Independiente del Valle
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Colombia
Geboortedatum: 11 juli, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Ibagué, Colombia
Gewicht: 187.4 lb
Lengte: 6 ft 4 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €1M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken Aldair Quintana
Tv- en streamingdekking per competitie
Aldair Quintana speelt als doelman voor Independiente del Valle en vertegenwoordigt Colombia internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

beIN Sports
Beschikbaar op: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Meer informatie: Hoe je Copa Sudamericana kunt kijken in Verenigde Staten
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Meer informatie: Hoe je Copa Libertadores kunt kijken in Verenigde Staten
Zapping Sports
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Aldair Quintana Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ind. del Valle | Primera A | 1800 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Bucaramanga | Primera A | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Bucaramanga | Primera A | 2970 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024 | Bucaramanga | Primera A | 3150 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Pereira | Primera A | 2520 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2022 | Atl. Nacional | Primera A | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Atl. Nacional | Primera A | 2025 | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2020 | Atl. Nacional | Primera A | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Atl. Nacional | Liga Aguila | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Huila | Liga Aguila | 14 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Huila | Liga Aguila | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ind. del Valle | Supercopa Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Bucaramanga | Copa Colombia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Bucaramanga | Superliga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Bucaramanga | Copa Colombia | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Pereira | Copa Colombia | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Pereira | Superliga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Atl. Nacional | Copa Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Atl. Nacional | Copa Colombia | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Atl. Nacional | Copa Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ind. del Valle | Copa Libertadores | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Bucaramanga | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Bucaramanga | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Bucaramanga | Copa Libertadores | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Pereira | Copa Libertadores | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Atl. Nacional | Copa Libertadores | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Atl. Nacional | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen
Aldair Quintana Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Colombia - Primera A | Winnaar | 3 | 2024, 2022, 2016 |
| Colombia - Primera A | 2e plaats | 1 | 2014 |
| Colombia - Copa Colombia | Winnaar | 1 | 2021 |
| Colombia - Superliga | 2e plaats | 2 | 2025, 2023 |
| Internationaal - Florida Cup | 2e plaats | 1 | 2020 |
Transfers
Aldair Quintana Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | Bucaramanga | Ind. del Valle | Transfer |
| 01.01.2025 | Atl. Nacional | Bucaramanga | Transfervrij |
| 31.12.2024 | Bucaramanga | Atl. Nacional | Terug van verhuur |
| 01.01.2024 | Atl. Nacional | Bucaramanga | Uitgeleend |
| 31.12.2023 | Pereira | Atl. Nacional | Terug van verhuur |
| 13.01.2023 | Atl. Nacional | Pereira | Uitgeleend |
| 01.07.2019 | Huila | Atl. Nacional | Transfer |
| 01.01.2018 | Ind. Medellin | Huila | Transfer |
| 31.12.2017 | Deportes Tolima | Ind. Medellin | Terug van verhuur |
| 01.01.2017 | Ind. Medellin | Deportes Tolima | Uitgeleend |
| 30.06.2016 | Orsomarso | Ind. Medellin | Terug van verhuur |
| 01.01.2016 | Ind. Medellin | Orsomarso | Uitgeleend |
| 31.12.2015 | Atletico F.C. | Ind. Medellin | Terug van verhuur |
| 16.01.2015 | Ind. Medellin | Atletico F.C. | Uitgeleend |
| 01.01.2014 | River Plate | Ind. Medellin | Transfervrij |



















