Auston Trusty

Volledige naam: Auston Trusty
Huidige club: Celtic
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Verenigde Staten
Geboortedatum: 12 augustus, 1998 (28 jaar)
Geboorteplaats: Media, Verenigde Staten
Gewicht: 185.2 lb
Lengte: 6 ft 3 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €6M
Huidige club: Celtic
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Verenigde Staten
Geboortedatum: 12 augustus, 1998 (28 jaar)
Geboorteplaats: Media, Verenigde Staten
Gewicht: 185.2 lb
Lengte: 6 ft 3 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €6M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Auston Trusty
Tv- en streamingdekking per competitie
Auston Trusty speelt als verdediger voor Celtic en vertegenwoordigt USA internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Europa League kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports
Meer informatie: Hoe je Scottish Premiership kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Auston Trusty Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celtic | Scottish Premiership | 470 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Celtic | Scottish Premiership | 2162 | 26 | 25 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2024/25 | Celtic | Scottish Premiership | 1917 | 22 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Sheffield Utd | Championship | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sheffield Utd | Premier League | 2604 | 32 | 30 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2022/23 | Birmingham | Championship | 3840 | 43 | 43 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2022 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 1080 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2021 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 2970 | 33 | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2020 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 525 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Colorado Rapids | Major League Soccer | 525 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 1786 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2018 | Philadelphia Union | Major League Soccer | 3161 | 35 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2017 | Bethlehem | USL | 4 | 0 | 4 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celtic | Scottish League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Celtic | Schotse beker | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Celtic | Scottish League Cup | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Celtic | Schotse beker | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Celtic | Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sheffield Utd | EFL Cup | 118 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Sheffield Utd | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sheffield Utd | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Birmingham | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Birmingham | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Colorado Rapids | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Philadelphia Union | US Open Cup | 5 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Celtic | UEFA Champions League | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Celtic | UEFA Europa League | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Celtic | UEFA Champions League | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Celtic | UEFA Champions League | 818 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Colorado Rapids | CONCACAF Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Verenigde Staten | Wereldkampioenschap | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Verenigde Staten | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Verenigde Staten | Vriendschappelijke interland | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Verenigde Staten | CONCACAF Nations League | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Verenigde Staten | Vriendschappelijke interland | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Verenigde Staten | CONCACAF Nations League | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Verenigde Staten U-20 | FIFA U-20 Wereldkampioenschap | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Verenigde Staten U-17 | U-17 Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prijzen
Auston Trusty Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| USA - US Open Cup | 2e plaats | 1 | 2018 |
| World - MLS All-Star | Winnaar | 1 | 2023 |
| Schotland - Scottish League Cup | Winnaar | 1 | 2024 |
| Schotland - Scottish Premiership | Winnaar | 1 | 2024/2025 |
| Schotland - Schotse beker | 2e plaats | 1 | 2024/2025 |
| N/C America - Concacaf U20 | Winnaar | 1 | 2016/2017 |
| N/C America - Concacaf Nations League | Winnaar | 2 | 2023/2024, 2022/2023 |
| Internationaal - Emirates Cup | Winnaar | 1 | 2023 |
Transfers
Auston Trusty Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Sheffield Utd | Celtic | Transfer |
| 03.08.2023 | Arsenal | Sheffield Utd | Transfer |
| 31.05.2023 | Birmingham | Arsenal | Terug van verhuur |
| 15.07.2022 | Arsenal | Birmingham | Uitgeleend |
| 14.07.2022 | Colorado Rapids | Arsenal | Terug van verhuur |
| 01.02.2022 | Arsenal | Colorado Rapids | Uitgeleend |
| 31.01.2022 | Colorado Rapids | Arsenal | Transfer |
| 20.11.2019 | Philadelphia Union | Colorado Rapids | Transfer |
| 30.11.2017 | Bethlehem | Philadelphia Union | Transfervrij |
| 01.04.2016 | Philadelphia Union | Bethlehem | Transfervrij |
Geblesseerd
Auston Trusty Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| International duty | 17.05.2017 | 11.06.2017 |
| Rode kaart | 21.05.2022 | 23.05.2022 |
| Kuitblessure | 21.02.2023 | 02.03.2023 |
| Rode kaart | 18.04.2019 | 20.04.2019 |
| Injury | 01.03.2025 | 07.03.2025 |
| Injury | 11.09.2021 | 14.09.2021 |





















