Anthony Lopes

Volledige naam: Anthony Lopes
Huidige club: Angers SCO
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Portugal
Geboortedatum: 1 oktober, 1990 (36 jaar)
Geboorteplaats: Givors, Portugal
Gewicht: 178.6 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €930k
Huidige club: Angers SCO
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Portugal
Geboortedatum: 1 oktober, 1990 (36 jaar)
Geboorteplaats: Givors, Portugal
Gewicht: 178.6 lb
Lengte: 6 ft 0 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €930k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Anthony Lopes
Tv- en streamingdekking per competitie
Anthony Lopes speelt als doelman voor Angers SCO en vertegenwoordigt Portugal internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

beIN Sports
Beschikbaar op: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
beIN Sports, FuboTV, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Meer informatie: Hoe je Ligue 1 kunt kijken in Verenigde Staten
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Anthony Lopes Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Angers | Ligue 1 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Nantes | Ligue 1 | 2789 | 31 | 31 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Nantes | Ligue 1 | 1564 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Lyon | Ligue 1 | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Lyon | Ligue 1 | 2817 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2021/22 | Lyon | Ligue 1 | 2984 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2020/21 | Lyon | Ligue 1 | 3420 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lyon | Ligue 1 | 2340 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lyon | Ligue 1 | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lyon | Ligue 1 | 3059 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lyon | Ligue 1 | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Lyon | Ligue 1 | 3330 | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2014/15 | Lyon | Ligue 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Lyon | Ligue 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Lyon | Ligue 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nantes | Coupe de France | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Lyon | Coupe de France | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Lyon | Coupe de France | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Lyon | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Lyon | Coupe de France | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lyon | Coupe de la Ligue | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lyon | Coupe de France | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lyon | Coupe de France | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Lyon | Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Lyon | Coupe de France | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Lyon | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Lyon | Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Lyon | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lyon | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Lyon | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Lyon | Coupe de la Ligue | 4 | 0 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Lyon | UEFA Europa League | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lyon | UEFA Champions League | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lyon | UEFA Champions League | 664 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Lyon | UEFA Europa League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lyon | UEFA Europa League | 750 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lyon | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Lyon | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Lyon | UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Lyon | UEFA Europa League | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Lyon | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Portugal | Wereldkampioenschap | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Portugal | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Portugal | UEFA Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Portugal | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Portugal | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Portugal | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Portugal | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Portugal | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Portugal U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Anthony Lopes Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Frankrijk - Ligue 1 | 2e plaats | 3 | 2015/2016, 2014/2015, 2009/2010 |
| Frankrijk - Coupe de France | Winnaar | 1 | 2011/2012 |
| Frankrijk - Coupe de France | 2e plaats | 1 | 2023/2024 |
| Frankrijk - Trophée des Champions | Winnaar | 1 | 2012 |
| Frankrijk - Trophée des Champions | 2e plaats | 2 | 2016, 2015 |
| Internationaal - Emirates Cup | Winnaar | 1 | 2019 |
| Internationaal - Emirates Cup | 2e plaats | 2 | 2024, 2010 |
| Internationaal - EK | Winnaar | 1 | 2016 |
Transfers
Anthony Lopes Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Nantes | Angers | Transfervrij |
| 01.01.2025 | Lyon | Nantes | Transfervrij |
Geblesseerd
Anthony Lopes Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Dijbeenblessure | 19.04.2025 | 26.04.2025 |
| Facial Injury | 10.08.2023 | 31.08.2023 |
| Broken Finger | 01.03.2023 | 31.03.2023 |
| Rugblessure | 11.04.2022 | 29.04.2022 |
| Schouderblessure | 23.01.2020 | 04.02.2020 |
| Hersenschudding | 14.03.2019 | 25.03.2019 |
| Arm Injury | 23.02.2018 | 27.02.2018 |
| Heup-/dijbeenblessure | 29.11.2015 | 04.12.2015 |
| Rugblessure | 03.11.2013 | 14.12.2013 |




















