Bouna Sarr

Volledige naam: Bouna Sarr
Huidige club: Metz
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Senegal
Geboortedatum: 31 januari, 1992 (34 jaar)
Geboorteplaats: Lyon, Senegal
Gewicht: 152.1 lb
Lengte: 5 ft 9 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €360k
Huidige club: Metz
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Senegal
Geboortedatum: 31 januari, 1992 (34 jaar)
Geboorteplaats: Lyon, Senegal
Gewicht: 152.1 lb
Lengte: 5 ft 9 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €360k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Bouna Sarr
Tv- en streamingdekking per competitie
Bouna Sarr speelt als verdediger voor Metz en vertegenwoordigt Senegal internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

beIN Sports
Beschikbaar op: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

beIN Sports, FuboTV, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Meer informatie: Hoe je Ligue 1 kunt kijken in Verenigde Staten
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Tubi
Statistieken
Bouna Sarr Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Metz | Ligue 2 | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Metz | Ligue 1 | 897 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bayern Munich | Bundesliga | 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bayern Munich | Bundesliga | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bayern Munich | Bundesliga | 59 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bayern Munich | Bundesliga | 454 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Marseille | Ligue 1 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Marseille | Ligue 1 | 2169 | 27 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Marseille | Ligue 1 | 2250 | 29 | 27 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2017/18 | Marseille | Ligue 1 | 1782 | 29 | 25 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2016/17 | Marseille | Ligue 1 | 930 | 26 | 15 | 11 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Marseille | Ligue 1 | 989 | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Metz | Ligue 1 | 30 | 2 | 6 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Metz | Ligue 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Metz | Championnat National | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Metz | Ligue 2 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Bayern Munich | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Bayern Munich | DFB-Pokal | 175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Marseille | Coupe de France | 202 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Marseille | Coupe de la Ligue | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Marseille | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Marseille | Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Marseille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Marseille | Coupe de France | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Marseille | Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Marseille | Coupe de France | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Marseille | Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Metz | Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Metz | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Metz | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Metz | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Metz | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 129 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bayern Munich | UEFA Champions League | 186 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Marseille | UEFA Europa League | 267 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Marseille | UEFA Europa League | 1000 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Marseille | UEFA Europa League | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Senegal | Wereldkampioenschap | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Senegal | Africa Cup of Nations | 660 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Prijzen
Bouna Sarr Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Duitsland - Bundesliga | Winnaar | 3 | 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 |
| Frankrijk - Ligue 1 | 2e plaats | 1 | 2019/2020 |
| Frankrijk - Ligue 2 | Winnaar | 1 | 2013/2014 |
| Frankrijk - Championnat National | 2e plaats | 1 | 2012/2013 |
| Frankrijk - Coupe de France | 2e plaats | 1 | 2015/2016 |
| Duitsland - DFL-Supercup | Winnaar | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
| Duitsland - DFL-Supercup | 2e plaats | 1 | 2023/2024 |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | Winnaar | 1 | 2021 Cameroon |
| Internationaal - UEFA Europa League | 2e plaats | 1 | 2017/2018 |
| Internationaal - FIFA Club World Cup | Winnaar | 1 | 2020 Qatar |
Transfers
Bouna Sarr Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Bayern Munich | Metz | Transfervrij |
| 05.10.2020 | Marseille | Bayern Munich | Transfer |
| 03.07.2015 | Metz | Marseille | Transfer |
Geblesseerd
Bouna Sarr Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knieblessure (voorste kruisband) | 01.12.23 | 10.05.24 |
| Unknown | 17.08.23 | 01.09.23 |
| Knieblessure | 02.09.22 | 04.02.23 |
| Knieblessure | 01.08.22 | 13.08.22 |
| Knock | 30.03.22 | 08.05.22 |
| Liesblessure | 26.11.21 | 10.12.21 |
| Enkel-/voetblessure | 26.09.20 | 16.10.20 |
| Virus | 27.08.20 | 17.09.20 |
| Gestaakt | 21.01.20 | 28.01.20 |
| Knieblessure | 02.05.19 | 31.05.19 |
| Gestaakt | 03.04.19 | 08.04.19 |
| Schouderblessure | 13.04.18 | 20.04.18 |
| Gestaakt | 15.02.18 | 19.02.18 |
| Dislocated Shoulder | 20.02.17 | 27.02.17 |
| Enkel-/voetblessure | 04.01.16 | 11.01.16 |
| Gestaakt | 10.02.15 | 12.02.15 |
| Gestaakt | 28.10.14 | 30.10.14 |



















