Clayton Diandy

Volledige naam: Clayton Diandy
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Senegal
Geboortedatum: 29 juli, 2006 (20 jaar)
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €945k
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Senegal
Geboortedatum: 29 juli, 2006 (20 jaar)
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €945k
Statistieken
Transfers
Blessures
Statistieken
Clayton Diandy Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Diriyah | Saudi Pro League | 400 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Al Diriyah | Saudi Pro League | 30 | 7 | 3 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Aris | Super League Griekenland | 106 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Aris | Super League Griekenland | 658 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Diriyah | King Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Aris | Griekse Beker | 3 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aris | UEFA Conference League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Senegal U-20 | Afrika Cup U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Senegal U-17 | U-17 Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Clayton Diandy Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Aris | Al Diriyah | Transfer |
| 30.06.2026 | Al Diriyah | Aris | Terug van verhuur |
| 20.09.2025 | Aris | Al Diriyah | Uitgeleend |
| 30.07.2024 | Guediawaye | Aris | Transfer |
Geblesseerd
Clayton Diandy Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Injury | 16.02.2025 | 27.02.2025 |
| Spierblessure | 11.01.2025 | 14.02.2025 |
| Injury | 06.12.2024 | 03.01.2025 |
| Inactive | 08.03.2025 | 27.03.2025 |
| International duty | 29.04.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:12+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |



















