Cata Coll

Volledige naam: Cata Coll
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 23 april, 2001 (25 jaar)
Geboorteplaats: Pórtol, Spanje
Gewicht: 149.9 lb
Lengte: 5 ft 6 in
Voorkeursvoet: Rechts
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 23 april, 2001 (25 jaar)
Geboorteplaats: Pórtol, Spanje
Gewicht: 149.9 lb
Lengte: 5 ft 6 in
Voorkeursvoet: Rechts
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Cata Coll
Tv- en streamingdekking per competitie
Cata Coll vertegenwoordigt Spain Women internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Telemundo

Turner
Turner
Meer informatie: Hoe je FIFA WK-Kwalificatie Vrouwen kunt kijken in Verenigde Staten
Telemundo, Turner, Futbol de Primera Radio
Statistieken
Cata Coll Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona W | Primera División Femenina | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Barcelona W | Primera División Femenina | 18 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Primera División Femenina | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Primera División Femenina | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona W | Primera División Femenina | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona W | Primera Division Women | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Primera Division Women | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Sevilla FC W | Primera Division Women | 16 | 0 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Super Cup Women | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 3 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Spanje vrouwen | FIFA Wereldkampioenschap Vrouwenvoetbal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Spanje vrouwen | UEFA Vrouwen Euro | 330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Spanje vrouwen | Vriendschappelijke interland vrouwen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Spanje vrouwen | UEFA Women's Nations League | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Spanje vrouwen | Kwalificaties UEFA Vrouwen Euro | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Spanje vrouwen | Vriendschappelijke interland vrouwen | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Spanje vrouwen | Olympisch Voetbaltoernooi - Vrouwen | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Spanje vrouwen | UEFA Women's Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Spanje vrouwen | FIFA Wereldkampioenschap Vrouwenvoetbal | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Spain W | Euro U19 Women - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Spain W | UEFA EK onder 19 - Vrouwen | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Spain W | Euro U19 Women - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Spain W | FIFA U-17 Vrouwen Wereldkampioenschap | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Spain W | FIFA U-20 Wereldkampioenschap voor Vrouwen | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Spain W | UEFA Vrouwen Onder 17 Kampioenschap | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Spain W | UEFA Vrouwen Onder 17 Kampioenschap | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Spain W | FIFA U-17 Vrouwen Wereldkampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Spain W | UEFA Vrouwen Onder 17 Kampioenschap | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Cata Coll Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Spanje - Copa de la Reina | Winnaar | 5 | 2024/2025, 2023/2024, 2021/2022, 2021, 2020/2021 |
| Spanje - Primera División Femenina | Winnaar | 5 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 |
| Spanje - Supercopa Femenina van Spanje | Winnaar | 4 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| Spain - Copa Catalunya Femenina | Winnaar | 1 | 2024/2025 |
| Europe - UEFA U17 Championship Women | Winnaar | 1 | 2017/2018 |
| Europe - UEFA U17 Championship Women | 2e plaats | 2 | 2016/2017, 2015/2016 |
| World - FIFA U20 Women's World Cup | 2e plaats | 1 | 2018 |
| World - FIFA U17 Women's World Cup | Winnaar | 1 | 2018 |
| Internationaal - | Winnaar | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021 |
| Internationaal - | 2e plaats | 2 | 2024/2025, 2021/2022 |
| Internationaal - FIFA Wereldkampioenschap Vrouwenvoetbal | Winnaar | 1 | 2023 |
| Internationaal - UEFA Women's Nations League | Winnaar | 1 | 2023/2024 |
| Internationaal - UEFA Vrouwen Euro | 2e plaats | 1 | 2025 |
Transfers
Cata Coll Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 30.06.2020 | Sevilla FC W | Barcelona W | Terug van verhuur |
| 02.08.2019 | Barcelona W | Sevilla FC W | Uitgeleend |
Geblesseerd
Cata Coll Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Ziekte | 04.07.2025 | 06.07.2025 |
| Ziekte | 30.06.2025 | 02.07.2025 |




















