Ribeiro Everton

Volledige naam: Ribeiro Everton
Huidige club: Bahia
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 10 april, 1989 (37 jaar)
Geboorteplaats: Arujá, Brazilië
Gewicht: 149.9 lb
Lengte: 5 ft 7 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €1M
Huidige club: Bahia
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 10 april, 1989 (37 jaar)
Geboorteplaats: Arujá, Brazilië
Gewicht: 149.9 lb
Lengte: 5 ft 7 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €1M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken Ribeiro Everton
Tv- en streamingdekking per competitie
Ribeiro Everton speelt als middenvelder voor Bahia en vertegenwoordigt Brazil internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

beIN Sports
Beschikbaar op: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Globosat
Beschikbaar op: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Meer informatie: Hoe je Copa Sudamericana kunt kijken in Verenigde Staten
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Meer informatie: Hoe je Copa Libertadores kunt kijken in Verenigde Staten
Globosat, Fanatiz, TV Globo Internacional, YouTube
Meer informatie: Hoe je Brasileirão kunt kijken in Verenigde Staten
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Ribeiro Everton Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bahia | Brasileirão | 993 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | Bahia | Campeonato Baiano 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Bahia | Brasileirão | 1883 | 30 | 27 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2025 | Bahia | Campeonato Baiano 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Bahia | Brasileirão | 2699 | 37 | 35 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2024 | Bahia | Campeonato Baiano 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Flamengo RJ | Serie A | 30 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Flamengo RJ | Carioca | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ | Serie A | 30 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Flamengo RJ | Serie A | 22 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2021 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ | Serie A | 33 | 7 | 5 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Flamengo RJ | Serie A | 32 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2019 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 12 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2018 | Flamengo RJ | Serie A | 35 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 2018 | Flamengo RJ | Campeonato Carioca | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Flamengo RJ | Primeira Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Flamengo RJ | Serie A | 28 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE Pro League | 22 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| 2015/16 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE Pro League | 26 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Shabab Al-Ahli Dubai | UAE Pro League | 12 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Cruzeiro | Série A | 31 | 6 | 4 | 0 | ||||||
| 2013 | Cruzeiro | Série A | 31 | 7 | 6 | 0 | ||||||
| 2012 | Coritiba | Série A | 20 | 8 | 8 | 1 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bahia | Copa do Brasil | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Bahia | Copa do Brasil | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Bahia | Copa do Nordeste | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Bahia | Copa do Brasil | 489 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Bahia | Copa do Nordeste | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Flamengo RJ | Copa do Brasil | 424 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Flamengo RJ | Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ | Copa do Brasil | 627 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Flamengo RJ | Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Flamengo RJ | Copa do Brasil | 497 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Flamengo RJ | Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Flamengo RJ | Copa do Brasil | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Flamengo RJ | Supercopa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Flamengo RJ | Copa do Brasil | 294 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | Flamengo RJ | Copa do Brasil | 531 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Shabab Al-Ahli Dubai | Arabian Gulf Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Shabab Al-Ahli Dubai | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Cruzeiro | Copa do Brasil | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Cruzeiro | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bahia | Copa Libertadores | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Bahia | Copa Sudamericana | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2025 | Bahia | Copa Libertadores | 715 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Flamengo RJ | Copa Libertadores | 477 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Flamengo RJ | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Flamengo RJ | Copa Libertadores | 945 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Flamengo RJ | Copa Libertadores | 975 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Flamengo RJ | Copa Libertadores | 401 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Flamengo RJ | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Flamengo RJ | FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Flamengo RJ | Copa Libertadores | 984 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Flamengo RJ | Copa Libertadores | 573 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Flamengo RJ | Copa Sudamericana | 685 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2017 | Shabab Al-Ahli Dubai | AFC Champions League Elite | 718 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2015 | Shabab Al-Ahli Dubai | AFC Champions League Elite | 14 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Cruzeiro | Copa Libertadores | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Coritiba | Copa Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Brazilië | Wereldkampioenschap | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Brazilië | Wereldkampioenschap | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Brazilië | Copa América | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Brazilië | Copa América | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Ribeiro Everton Prijzen
Transfers
Ribeiro Everton Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | Flamengo RJ | Bahia | Transfervrij |
| 20.06.2017 | Shabab Al-Ahli Dubai | Flamengo RJ | Transfer |
| 26.01.2015 | Cruzeiro | Shabab Al-Ahli Dubai | Transfer |
| 01.01.2013 | Coritiba | Cruzeiro | Transfer |
| 22.02.2011 | Corinthians | Coritiba | Transfer |
| 31.12.2010 | Sao Caetano | Corinthians | Terug van verhuur |
| 01.07.2008 | Corinthians | Sao Caetano | Uitgeleend |



















