Fran

Huidige club: Sevilla
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 24 juni, 2005 (21 jaar)
Geboorteplaats: León, Spanje
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 6 ft 6 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €3M
Positie op het veld: Doelman
Nationaliteit: Spanje
Geboortedatum: 24 juni, 2005 (21 jaar)
Geboorteplaats: León, Spanje
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 6 ft 6 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €3M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken Fran
Tv- en streamingdekking per competitie
Fran speelt als doelman voor Sevilla. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

ESPN
Statistieken
Fran Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Real Madrid B | Primera Federación | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Real Madrid B | Primera Federación | 25 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Real Madrid | La Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Real Madrid B | Primera Federación | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Real Madrid B | Primera Federación | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Real Madrid | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Real Madrid | Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Real Madrid U-19 | UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Spanje U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Spanje U-20 | FIFA U-20 Wereldkampioenschap | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Spanje U-19 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Spanje U-19 | Euro U19 - Qualification | 4 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Fran Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Spanje - La Liga | Winnaar | 1 | 2023/2024 |
| Spanje - La Liga | 2e plaats | 2 | 2024/2025, 2022/2023 |
| Spain - División de Honor Juvenil | Winnaar | 1 | 2022/2023 |
| Spanje - Copa del Rey | Winnaar | 1 | 2023 |
| Spanje - Supercopa de España | Winnaar | 1 | 2024 |
| Spanje - Supercopa de España | 2e plaats | 1 | 2025 |
| Spanje - Copa del Rey | 2e plaats | 1 | 2024/2025 |
| Internationaal - UEFA Champions League | Winnaar | 1 | 2023/2024 |
| Internationaal - Europees kampioenschap voetbal onder 19 | Winnaar | 1 | 2024 |
| Europe - UEFA Super Cup | Winnaar | 1 | 2024 |
| Internationaal - FIFA Intercontinental Cup | Winnaar | 1 | 2024 |
























