Gabriel

Huidige club: Arsenal
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 19 december, 1997 (28 jaar)
Geboorteplaats: São Paulo, Brazilië
Gewicht: 172 lb
Lengte: 6 ft 2 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €70M
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 19 december, 1997 (28 jaar)
Geboorteplaats: São Paulo, Brazilië
Gewicht: 172 lb
Lengte: 6 ft 2 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €70M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Gabriel
Tv- en streamingdekking per competitie
Gabriel speelt als verdediger voor Arsenal en vertegenwoordigt Brazil internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Meer informatie: Hoe je Premier League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Gabriel Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | Premier League | 450 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | Premier League | 2751 | 32 | 31 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal | Premier League | 2365 | 28 | 28 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2023/24 | Arsenal | Premier League | 3053 | 36 | 35 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Arsenal | Premier League | 3417 | 38 | 38 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Arsenal | Premier League | 3068 | 35 | 35 | 0 | 5 | 8 | 1 | |||
| 2021/22 | Arsenal U23 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Arsenal | Premier League | 1997 | 23 | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
| 2019/20 | Lille | Ligue 1 | 2087 | 24 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Lille | Ligue 1 | 1064 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Din. Zagreb | 1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | NK Dinamo Zagreb 2 | Eerste NL | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Troyes | Ligue 1 | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Lille | Ligue 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Avai | Serie B | 21 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2016 | Avai | Primeira Liga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | EFL Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Arsenal | FA Community Shield | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | FA Cup | 148 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | EFL Cup | 290 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | FA Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal | EFL Cup | 217 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Arsenal | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arsenal | EFL Cup | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | EFL Cup | 197 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Lille | Coupe de France | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Lille | Coupe de la Ligue | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Lille | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lille | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Troyes | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Troyes | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Avai | Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Arsenal | UEFA Champions League | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | UEFA Champions League | 1002 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal | UEFA Champions League | 804 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Arsenal | UEFA Champions League | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arsenal | UEFA Europa League | 515 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | UEFA Europa League | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Lille | UEFA Champions League | 540 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Brazilië | Wereldkampioenschap | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Brazilië | Wereldkampioenschap | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Brazilië | Copa América | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Brazilië U-23 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Brazilië U-23 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Brazilië U-20 | Zuid-Amerikaans Kampioenschap Onder-20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Prijzen
Gabriel Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Brazilië - Serie B | 2e plaats | 1 | 2016 |
| Kroatië - Prva HNL | Winnaar | 1 | 2017/2018 |
| Croatia - Cup | Winnaar | 1 | 2017/2018 |
| Frankrijk - Ligue 1 | 2e plaats | 1 | 2018/2019 |
| Engeland - Premier League | 2e plaats | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023 |
| World - MLS All-Star | Winnaar | 1 | 2023 |
| Engeland - FA Community Shield | Winnaar | 1 | 2023 |
| Internationaal - Florida Cup | Winnaar | 1 | 2022 |
| Internationaal - Emirates Cup | Winnaar | 4 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
Transfers
Gabriel Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.09.2020 | Lille | Arsenal | Transfer |
| 30.06.2018 | Din. Zagreb | Lille | Terug van verhuur |
| 15.02.2018 | Lille | Din. Zagreb | Uitgeleend |
| 14.02.2018 | Troyes | Lille | Terug van verhuur |
| 30.06.2017 | Lille | Troyes | Uitgeleend |
| 31.01.2017 | Avai | Lille | Transfer |
Geblesseerd
Gabriel Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Unknown | 29.07.2025 | 07.08.2025 |
| Hamstringblessure | 02.04.2025 | 25.07.2025 |
| Spierblessure | 01.12.2024 | 12.12.2024 |
| Knock | 27.11.2024 | 29.11.2024 |
| Knieblessure | 28.10.2024 | 01.11.2024 |
| Knock | 18.03.2024 | 30.03.2024 |
| Knock | 21.01.2024 | 29.01.2024 |
| Dijbeenblessure | 10.09.2023 | 16.09.2023 |
| Hamstringblessure | 13.05.2022 | 15.05.2022 |
| Knieblessure | 12.08.2021 | 27.08.2021 |
| Virus | 24.12.2020 | 13.01.2021 |
| Medical Condition | 01.08.2020 | 31.08.2020 |
| Dijbeenblessure | 01.08.2019 | 25.08.2019 |



















