Joel Asoro

Volledige naam: Joel Asoro
Huidige club: Apollon
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Zweden
Geboortedatum: 27 april, 1999 (27 jaar)
Geboorteplaats: Haninge, Zweden
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €775k
Huidige club: Apollon
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Zweden
Geboortedatum: 27 april, 1999 (27 jaar)
Geboorteplaats: Haninge, Zweden
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €775k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Joel Asoro
Tv- en streamingdekking per competitie
Joel Asoro speelt als aanvaller voor Apollon en vertegenwoordigt Sweden internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Conference League kunt kijken in Verenigde Staten
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Joel Asoro Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Apollon | First Division Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Djurgarden | Allsvenskan | 221 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Metz | Ligue 1 | 233 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Metz | Ligue 2 | 351 | 20 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Metz | Ligue 1 | 860 | 20 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Djurgarden | Allsvenskan | 896 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Djurgarden | Allsvenskan | 1484 | 27 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2021 | Djurgarden | Allsvenskan | 1006 | 26 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Groningen U21 | Reserve League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Groningen | Eredivisie | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Swansea U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Swansea | Championship | 471 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Sunderland U23 | Premier League 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sunderland | Championship | 1215 | 26 | 11 | 15 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Sunderland | Premier League | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sunderland U23 | Premier League 2 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Metz | Coupe de France | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Metz | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Metz | Coupe de France | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Djurgarden | Zweedse beker | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Djurgarden | Zweedse beker | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Djurgarden | Zweedse beker | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Swansea | EFL Cup | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Groningen | KNVB Beker | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Swansea | FA Cup | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Swansea U23 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Swansea U-21 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Swansea | EFL Cup | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Sunderland | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sunderland | EFL Cup | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Sunderland | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sunderland U23 | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Sunderland | EFL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Djurgarden | UEFA Conference League | 117 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Djurgarden | UEFA Conference League | 540 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Zweden | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Zweden U-21 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Zweden U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Zweden U-21 | EK Onder-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Zweden U-21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Zweden U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2016 | Zweden U-17 | Europees Kampioenschap voetbal mannen onder 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Zweden U-17 | UEFA U17 Euro Kwalificatie | 3 | 1 | 1 | 0 |
Prijzen
Joel Asoro Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Zweden - Allsvenskan | 2e plaats | 1 | 2022 |
| Internationaal - Premier League International Cup | 2e plaats | 1 | 2016/2017 |
Transfers
Joel Asoro Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Metz | Apollon | Transfer |
| 09.08.2026 | Djurgarden | Metz | Terug van verhuur |
| 25.03.2026 | Metz | Djurgarden | Uitgeleend |
| 24.08.2023 | Djurgarden | Metz | Transfer |
| 08.02.2021 | Swansea | Djurgarden | Transfer |
| 05.01.2021 | Genoa | Swansea | Terug van verhuur |
| 16.09.2020 | Swansea | Genoa | Uitgeleend |
| 30.06.2020 | Groningen | Swansea | Terug van verhuur |
| 15.08.2019 | Swansea | Groningen | Uitgeleend |
| 14.07.2018 | Sunderland | Swansea | Transfer |
| 01.07.2015 | Brommapojkarna | Sunderland | Transfer |
Geblesseerd
Joel Asoro Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Ziekte | 06.04.2024 | 02.05.2024 |
| Knock | 24.02.2020 | 31.05.2020 |



















