Karolis Zebrauskas
Volledige naam: Karolis Zebrauskas
Huidige club: FA Šiauliai
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Litouwen
Geboortedatum: 12 juni, 2002 (24 jaar)
Huidige club: FA Šiauliai
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Litouwen
Geboortedatum: 12 juni, 2002 (24 jaar)
Statistieken
Karolis Zebrauskas Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FA Siauliai | A Lyga | 28 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2025 | FA Siauliai | A Lyga | 25 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| 2025 | Siauliai 2 | 1 Lyga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Siauliai 2 | 1 Lyga | 11 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2024 | FA Siauliai | A Lyga | 19 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2023 | Banga | A Lyga | 29 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2022 | Banga | A Lyga | 32 | 2 | 8 | 0 | ||||||
| 2021 | Banga | A Lyga | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Banga 2 | 1 Lyga | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | BE1 NFA | 1 Lyga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FA Siauliai | LFF beker | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | FA Siauliai | LFF beker | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | FA Siauliai | LFF beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Banga | LFF beker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FA Siauliai | UEFA Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Litouwen U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024 | Litouwen U-21 | Baltic Cup U21 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Litouwen U-21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Litouwen U-21 | Kwalificatie EK onder 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Litouwen U-21 | Baltic Cup U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Litouwen U-21 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Lithuania U18 | Vriendschappelijke interland | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Litouwen U-19 | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Litouwen U-17 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Litouwen U-17 | UEFA U17 Euro Kwalificatie | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Litouwen U-17 | UEFA U17 Euro Kwalificatie | 3 | 0 | 1 | 0 |



















