Lorenzo Sgarbi

Volledige naam: Lorenzo Sgarbi
Huidige club: Sambenedettese
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Italië
Geboortedatum: 24 maart, 2001 (25 jaar)
Geboorteplaats: Bolzano, Italië
Gewicht: 180.8 lb
Lengte: 6 ft 2 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €360k
Huidige club: Sambenedettese
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Italië
Geboortedatum: 24 maart, 2001 (25 jaar)
Geboorteplaats: Bolzano, Italië
Gewicht: 180.8 lb
Lengte: 6 ft 2 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €360k
Kijken
Statistieken
Transfers
Blessures
Waar te kijken Lorenzo Sgarbi
Tv- en streamingdekking per competitie
Lorenzo Sgarbi speelt als aanvaller voor Sambenedettese. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.
Statistieken
Lorenzo Sgarbi Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sambenedettese | Serie C | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Avellino | Serie B | 138 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Pescara | Serie B | 312 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Juve Stabia | Serie B | 226 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bari | Serie B | 189 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Avellino | Serie C | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Avellino | Serie C | 34 | 7 | 8 | 1 | ||||||
| 2022/23 | Pro Sesto | Serie C | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Pro Sesto | Serie C | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Renate | Serie C | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Legnago Salus | Serie C | 33 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Legnago Salus | Serie C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Legnago Salus | Serie C | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Napoli U-19 | Campionato Primavera | 19 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Napoli U-19 | Campionato Primavera | 22 | 4 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sambenedettese | Coppa Italia Serie C | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Pescara | Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Bari | Coppa Italia | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Avellino | Coppa Italia Serie C | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Renate | Coppa Italia Serie C | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Napoli U-19 | UEFA Youth League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Napoli U-19 | UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Napoli U-19 | UEFA Youth League | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Italy U18 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Lorenzo Sgarbi Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 30.06.2027 | Sambenedettese | Napoli | Terug van verhuur |
| 07.08.2026 | Napoli | Sambenedettese | Uitgeleend |
| 30.06.2026 | Avellino | Napoli | Terug van verhuur |
| 02.02.2026 | Napoli | Avellino | Uitgeleend |
| 01.02.2026 | Pescara | Napoli | Terug van verhuur |
| 08.08.2025 | Napoli | Pescara | Uitgeleend |
| 30.06.2025 | Juve Stabia | Napoli | Terug van verhuur |
| 08.01.2025 | Napoli | Juve Stabia | Uitgeleend |
| 07.01.2025 | Bari | Napoli | Terug van verhuur |
| 11.07.2024 | Napoli | Bari | Uitgeleend |
| 30.06.2024 | Avellino | Napoli | Terug van verhuur |
| 17.07.2023 | Napoli | Avellino | Uitgeleend |
| 30.06.2023 | Pro Sesto | Napoli | Terug van verhuur |
| 12.01.2023 | Napoli | Pro Sesto | Uitgeleend |
| 11.01.2023 | Renate | Napoli | Terug van verhuur |
| 05.07.2022 | Napoli | Renate | Uitgeleend |
| 30.06.2022 | Legnago Salus | Napoli | Terug van verhuur |
| 23.09.2020 | Napoli | Legnago Salus | Uitgeleend |
| 01.07.2019 | Sudtirol | Napoli | Transfer |
| 30.06.2019 | Napoli | Sudtirol | Terug van verhuur |
| 31.08.2017 | Sudtirol | Napoli | Uitgeleend |
| 01.07.2016 | Virtus Bolzano | Sudtirol | Transfervrij |
Geblesseerd
Lorenzo Sgarbi Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Injury | 16.02.2025 | 26.02.2025 |
| Rode kaart | 07.05.2025 | 09.05.2025 |
| Injury | 18.10.2024 | 27.10.2024 |
| Rode kaart | 11.05.2025 | 13.05.2025 |



















