Gabriel Martinelli

Volledige naam: Gabriel Martinelli
Huidige club: Al Hilal
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 18 juni, 2001 (25 jaar)
Geboorteplaats: Guarulhos, Brazilië
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €42M
Huidige club: Al Hilal
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 18 juni, 2001 (25 jaar)
Geboorteplaats: Guarulhos, Brazilië
Gewicht: 165.3 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €42M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Gabriel Martinelli
Tv- en streamingdekking per competitie
Gabriel Martinelli speelt als aanvaller voor Al Hilal en vertegenwoordigt Brazil internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.



Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
CBS Sports
DAZN
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Gabriel Martinelli Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Hilal | Saudi Pro League | 160 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Arsenal | Premier League | 1079 | 30 | 19 | 11 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal | Premier League | 2299 | 33 | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Arsenal | Premier League | 2029 | 35 | 29 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Arsenal | Premier League | 2805 | 36 | 35 | 1 | 15 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Arsenal | Premier League | 1866 | 29 | 24 | 5 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2020/21 | Arsenal | Premier League | 587 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Arsenal | Premier League | 668 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Ituano | Campeonato Paulista | 13 | 6 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Ituano | Campeonato Paulista | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Arsenal | FA Cup | 352 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Arsenal | EFL Cup | 180 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | FA Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | EFL Cup | 208 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | FA Cup | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | EFL Cup | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Arsenal | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Arsenal | FA Cup | 114 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arsenal | EFL Cup | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | EFL Cup | 377 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | FA Cup | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | EFL Cup | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal U-21 | EFL Trophy | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal | FA Cup | 203 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal | EFL Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Ituano U-20 | Copa Sao Paulo de juniores | 4 | 6 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Al Hilal | AFC Champions League Elite | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Arsenal | UEFA Champions League | 704 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Arsenal | UEFA Champions League | 940 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Arsenal | UEFA Champions League | 484 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Arsenal | UEFA Europa League | 493 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | UEFA Europa League | 101 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Arsenal | UEFA Europa League | 424 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazilië | Wereldkampioenschap | 141 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Brazilië | Wereldkampioenschap | 141 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Brazilië | Copa América | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 75 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Brazilië | Wereldkampioenschap | 119 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Brazilië | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Brazilië | Wereldkampioenschap | 119 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Brazilië U-23 | Vriendschappelijke interland | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Brazil Ol. | Olympisch Voetbal - Mannen | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Brazilië U-23 | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Gabriel Martinelli Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Internationaal - Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | 2e plaats | 1 | 2019 |
| Engeland - FA Cup | Winnaar | 1 | 2019/2020 |
| Engeland - FA Community Shield | Winnaar | 2 | 2023, 2020 |
| Engeland - Premier League | 2e plaats | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023 |
| World - MLS All-Star | Winnaar | 1 | 2023 |
| Internationaal - Emirates Cup | Winnaar | 4 | 2025, 2024, 2023, 2022 |
| Internationaal - Emirates Cup | 2e plaats | 1 | 2019 |
| World - Olympics Men | Winnaar | 1 | 2021 |
| Internationaal - Florida Cup | Winnaar | 1 | 2022 |
Transfers
Gabriel Martinelli Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | Arsenal | Al Hilal | Transfer |
| 02.07.2019 | Ituano | Arsenal | Transfer |
Geblesseerd
Gabriel Martinelli Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Unknown | 14.05.2025 | 17.05.2025 |
| Hamstringblessure | 06.02.2025 | 08.03.2025 |
| Kuitblessure | 17.10.2024 | 18.10.2024 |
| Gashed Leg | 05.03.2024 | 30.03.2024 |
| Ziekte | 10.12.2023 | 15.12.2023 |
| Dijbeenblessure | 18.09.2023 | 07.10.2023 |
| Enkel-/voetblessure | 15.05.2023 | 30.06.2023 |
| Knock | 16.12.2021 | 17.12.2021 |
| Knock | 10.12.2021 | 10.12.2021 |
| Enkel-/voetblessure | 09.01.2021 | 17.01.2021 |
| Kuit-/scheenbeenblessure | 24.12.2020 | 25.12.2020 |
| Knieblessure | 21.06.2020 | 07.12.2020 |
| Dijbeenblessure | 22.12.2019 | 06.01.2020 |



















