Ousmane Dembele

Volledige naam: Ousmane Dembele
Huidige club: PSG
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Frankrijk
Geboortedatum: 15 mei, 1997 (29 jaar)
Geboorteplaats: Vernon, Frankrijk
Gewicht: 147.7 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Both
Marktwaarde: €97M
Huidige club: PSG
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Frankrijk
Geboortedatum: 15 mei, 1997 (29 jaar)
Geboorteplaats: Vernon, Frankrijk
Gewicht: 147.7 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Voorkeursvoet: Both
Marktwaarde: €97M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Ousmane Dembele
Tv- en streamingdekking per competitie
Ousmane Dembele speelt als aanvaller voor PSG en vertegenwoordigt France internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

beIN Sports
Beschikbaar op: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

CBS Sports

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Beschikbaar op: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
beIN Sports, FuboTV, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Meer informatie: Hoe je Ligue 1 kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Champions League kunt kijken in Verenigde Staten
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Super Cup kunt kijken in Verenigde Staten
beIN Sports, FuboTV
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Nations League kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Ousmane Dembele Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSG | Ligue 1 | 211 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | PSG | Ligue 1 | 1062 | 22 | 17 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | PSG | Ligue 1 | 1736 | 29 | 27 | 2 | 21 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | PSG | Ligue 1 | 1509 | 26 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | La Liga | 1414 | 25 | 20 | 5 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | La Liga | 1411 | 21 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Barcelona | La Liga | 1779 | 30 | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Barcelona | La Liga | 358 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2018/19 | Barcelona | La Liga | 1671 | 29 | 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Barcelona | La Liga | 930 | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2016/17 | Dortmund | Bundesliga | 2040 | 32 | 29 | 3 | 6 | 7 | 0 | |||
| 2015/16 | Rennes | Ligue 1 | 1935 | 26 | 24 | 2 | 12 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | PSG | Coupe de France | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | PSG | Coupe de France | 208 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2024 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | PSG | Coupe de France | 326 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023 | PSG | Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Barcelona | Supercopa de España | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona | Copa del Rey | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Barcelona | Supercopa de España | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona | Copa del Rey | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Barcelona | Supercopa de España | 208 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Barcelona | Copa del Rey | 336 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Barcelona | Copa del Rey | 332 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Barcelona | Supercopa de España | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Barcelona | Copa del Rey | 57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Dortmund | DFL-Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Dortmund | DFB-Pokal | 390 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2016 | Dortmund | DFL-Supercup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Rennes | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Rennes | Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PSG | UEFA Champions League | 64 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2026 | PSG | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | PSG | UEFA Champions League | 827 | 13 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2025 | PSG | FIFA Intercontinental Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | PSG | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | PSG | FIFA Club World Cup | 197 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | PSG | UEFA Champions League | 1162 | 15 | 13 | 2 | 8 | 2 | 1 | |||
| 2023/24 | PSG | UEFA Champions League | 954 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | UEFA Champions League | 415 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | UEFA Europa League | 249 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona | UEFA Champions League | 122 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Barcelona | UEFA Champions League | 381 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Barcelona | UEFA Champions League | 136 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Barcelona | UEFA Champions League | 417 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Barcelona | UEFA Champions League | 143 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Dortmund | UEFA Champions League | 769 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nationale elftal
Prijzen
Ousmane Dembele Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Duitsland - DFL-Supercup | 2e plaats | 2 | 2017, 2016 |
| Duitsland - DFB-Pokal | Winnaar | 1 | 2016/2017 |
| Spanje - La Liga | Winnaar | 3 | 2022/2023, 2018/2019, 2017/2018 |
| Spanje - La Liga | 2e plaats | 2 | 2021/2022, 2019/2020 |
| Spanje - Copa del Rey | Winnaar | 2 | 2020/2021, 2017/2018 |
| Spanje - Copa del Rey | 2e plaats | 1 | 2018/2019 |
| Spanje - Supercopa de España | Winnaar | 2 | 2023, 2018 |
| Spanje - Supercopa de España | 2e plaats | 1 | 2021 |
| Internationaal - Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | Winnaar | 6 | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
| Frankrijk - Ligue 1 | Winnaar | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Frankrijk - Coupe de France | Winnaar | 2 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Frankrijk - Trophée des Champions | Winnaar | 2 | 2025, 2024 |
| Internationaal - Wereldkampioenschap | Winnaar | 1 | 2018 |
| Internationaal - Wereldkampioenschap | 2e plaats | 1 | 2022 |
| Internationaal - UEFA Champions League | Winnaar | 1 | 2024/2025 |
| Internationaal - FIFA Club World Cup | 2e plaats | 1 | 2025 |
| Europe - UEFA Super Cup | Winnaar | 1 | 2025 |
Transfers
Ousmane Dembele Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 12.08.2023 | Barcelona | PSG | Transfer |
| 25.08.2017 | Dortmund | Barcelona | Transfer |
| 01.07.2016 | Rennes | Dortmund | Transfer |
| 01.07.2010 | Evreux | Rennes | Transfervrij |
Geblesseerd
Ousmane Dembele Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Hamstringblessure | 06.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:12+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Hamstringblessure | 31.08.2025 | 04.09.2025 |
| Dijbeenblessure | 06.06.2025 | 22.06.2025 |
| Hamstringblessure | 30.04.2025 | 05.05.2025 |
| Ziekte | 17.01.2025 | 21.01.2025 |
| Hamstringblessure | 11.11.2024 | 21.11.2024 |
| Dijbeenblessure | 01.02.2024 | 07.02.2024 |
| Liesblessure | 19.12.2023 | 02.01.2024 |
| Hamstringblessure | 29.01.2023 | 28.04.2023 |
| Tonsillitis | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
| Virus | 29.12.2021 | 04.01.2022 |
| Hamstringblessure | 03.11.2021 | 22.11.2021 |
| Knieblessure | 20.06.2021 | 01.11.2021 |
| Hamstringblessure | 06.12.2020 | 19.12.2020 |
| Dijbeenblessure | 28.11.2019 | 11.08.2020 |
| Dijbeenblessure | 19.08.2019 | 23.09.2019 |
| Hamstringblessure | 05.05.2019 | 28.05.2019 |
| Dijbeenblessure | 14.03.2019 | 10.04.2019 |
| Enkelblessure | 21.01.2019 | 07.02.2019 |
| Hamstringblessure | 15.01.2018 | 10.02.2018 |
| Dijbeenblessure | 17.09.2017 | 03.01.2018 |




















