Shoya Nakajima

Volledige naam: Shoya Nakajima
Huidige club: Portimonense
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Japan
Geboortedatum: 23 augustus, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Tokyo, Japan
Gewicht: 136.7 lb
Lengte: 5 ft 4 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €465k
Huidige club: Portimonense
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Japan
Geboortedatum: 23 augustus, 1994 (32 jaar)
Geboorteplaats: Tokyo, Japan
Gewicht: 136.7 lb
Lengte: 5 ft 4 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €465k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Shoya Nakajima
Tv- en streamingdekking per competitie
Shoya Nakajima speelt als middenvelder voor Portimonense en vertegenwoordigt Japan internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

beIN Sports
Beschikbaar op: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español
beIN Sports
Meer informatie: Hoe je Taça de Portugal kunt kijken in Verenigde Staten
Benfica TV International, BTV Online
Statistieken
Shoya Nakajima Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Portimonense | Liga Portugal 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Urawa Reds | J1 League | 458 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Urawa Reds | J1 League | 534 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Urawa Reds | J1 League | 821 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Urawa Reds | J1 League | 168 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Antalyaspor | Süper Lig | 637 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 2021/22 | Portimonense | Primeira Liga | 1599 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Al Ain | UAE Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Porto | Primeira Liga | 149 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | FC Porto | Primeira Liga | 518 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Al Duhail | Qatar Stars League | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Portimonense | Primeira Liga | 1167 | 13 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Portimonense | Primeira Liga | 2504 | 29 | 29 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2017 | FC Tokyo | J1 League | 1055 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2016 | FC Tokyo | J1 League | 269 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | FC Tokyo | J1 League | 13 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2014 | FC Tokyo | J-League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Toyama | J-League Division 2 | 28 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2013 | Verdy | J-League Division 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Verdy | J-League Division 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Urawa Reds | J. League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Urawa Reds | J. League Cup | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Urawa Reds | J. League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Antalyaspor | Turkse Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Portimonense | Taça de Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | FC Porto | Taça de Portugal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | FC Porto | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Portimonense | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Portimonense | Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | FC Tokyo | Emperor's Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | FC Tokyo | J. League Cup | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | FC Tokyo | Emperor's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | FC Tokyo | J. League Cup | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | FC Tokyo | Emperor's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | FC Tokyo | Nabisco Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Urawa Reds | AFC Champions League Elite | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Urawa Reds | FIFA Club World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | FC Porto | UEFA Champions League | 69 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | FC Porto | UEFA Europa League | 170 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | FC Porto | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Al Duhail | AFC Champions League Elite | 506 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Japan | Wereldkampioenschap | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Japan | Copa América | 246 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Japan | Vriendschappelijke interland | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Japan | Vriendschappelijke interland | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Japan Ol. | Olympisch Voetbal - Mannen | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Japan U-23 | AFC U-23 Asian Cup | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Japan U-23 | Aziatische Spelen | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Japan U-17 | U-17 Wereldkampioenschap | 2 | 1 | 1 | 0 |
Prijzen
Shoya Nakajima Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Qatar - Qatar Stars League | 2e plaats | 1 | 2018/2019 |
| Qatar - QSL Cup | 2e plaats | 1 | 2018/2019 |
| Qatar - Emir of Qatar Cup | Winnaar | 1 | 2019 |
| Portugal - Taça da Liga | 2e plaats | 1 | 2019/2020 |
| Portugal - Primeira Liga | Winnaar | 1 | 2019/2020 |
| Portugal - Taça de Portugal | Winnaar | 1 | 2019/2020 |
| Portugal - Supertaça | Winnaar | 1 | 2020 |
| Japan - J. League Cup | 2e plaats | 1 | 2023 |
| Internationaal - AFC U-23 Asian Cup | Winnaar | 1 | 2015/2016 |
| Internationaal - AFC Asian Cup | 2e plaats | 1 | 2019 |
Transfers
Shoya Nakajima Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Urawa Reds | Portimonense | Transfervrij |
| 25.07.2023 | Antalyaspor | Urawa Reds | Transfervrij |
| 08.09.2022 | FC Porto | Antalyaspor | Transfervrij |
| 30.06.2022 | Portimonense | FC Porto | Terug van verhuur |
| 26.08.2021 | FC Porto | Portimonense | Uitgeleend |
| 30.06.2021 | Al Ain | FC Porto | Terug van verhuur |
| 16.01.2021 | FC Porto | Al Ain | Uitgeleend |
| 05.07.2019 | Al Duhail | FC Porto | Transfer |
| 03.02.2019 | Portimonense | Al Duhail | Transfer |
| 06.01.2018 | FC Tokyo | Portimonense | Transfer |
| 05.01.2018 | Portimonense | FC Tokyo | Terug van verhuur |
| 29.08.2017 | FC Tokyo | Portimonense | Uitgeleend |
| 26.08.2014 | Toyama | FC Tokyo | Terug van verhuur |
| 27.01.2014 | FC Tokyo | Toyama | Uitgeleend |
| 26.01.2014 | Verdy | FC Tokyo | Transfer |
Geblesseerd
Shoya Nakajima Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knock | 24.02.2023 | 08.03.2023 |
| Dijbeenblessure | 16.12.2022 | 06.01.2023 |




















