Tyler Adams

Volledige naam: Tyler Adams
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Verenigde Staten
Geboortedatum: 14 februari, 1999 (27 jaar)
Geboorteplaats: Wappingers Falls, Verenigde Staten
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €26M
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Verenigde Staten
Geboortedatum: 14 februari, 1999 (27 jaar)
Geboorteplaats: Wappingers Falls, Verenigde Staten
Gewicht: 158.7 lb
Lengte: 5 ft 8 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €26M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Tyler Adams
Tv- en streamingdekking per competitie
Tyler Adams vertegenwoordigt USA internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Meer informatie: Hoe je Vriendschappelijke interland kunt kijken in Verenigde Staten
TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Gold Cup kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Tyler Adams Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | Premier League | 282 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bournemouth | Premier League | 1778 | 25 | 24 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | Bournemouth | Premier League | 1965 | 28 | 22 | 6 | 7 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | Premier League | 118 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leeds | Premier League | 2157 | 24 | 24 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Bundesliga | 1349 | 24 | 17 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | Bundesliga | 1856 | 27 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | RB Leipzig | Bundesliga | 956 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | RB Leipzig | Bundesliga | 723 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 2613 | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2017 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 2264 | 27 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2016 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bournemouth | EFL Cup | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bournemouth | FA Cup | 269 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | EFL Cup | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leeds | FA Cup | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 193 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | RB Leipzig | DFB-Pokal | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | New York Red Bulls | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | New York Red Bulls | US Open Cup | 5 | 0 | 2 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | UEFA Europa League | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | UEFA Europa League | 153 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 293 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 286 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | RB Leipzig | UEFA Champions League | 44 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | New York Red Bulls | CONCACAF Champions Cup | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | New York Red Bulls | CONCACAF Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
Prijzen
Tyler Adams Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| USA - USL Championship | Winnaar | 1 | 2016 |
| USA - US Open Cup | 2e plaats | 1 | 2017 |
| Duitsland - DFB-Pokal | Winnaar | 1 | 2021/2022 |
| Duitsland - DFB-Pokal | 2e plaats | 2 | 2020/2021, 2018/2019 |
| Duitsland - Bundesliga | 2e plaats | 1 | 2020/2021 |
| N/C America - Concacaf U20 | Winnaar | 1 | 2016/2017 |
| N/C America - Concacaf Nations League | Winnaar | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2019/2021 |
| World - Queensland Champions Cup | 2e plaats | 1 | 2022 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2e plaats | 1 | 2025 |
Transfers
Tyler Adams Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 20.08.2023 | Leeds | Bournemouth | Transfer |
| 06.07.2022 | RB Leipzig | Leeds | Transfer |
| 01.01.2019 | New York Red Bulls | RB Leipzig | Transfer |
Geblesseerd
Tyler Adams Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Spierblessure | 28.12.2024 | 03.01.2025 |
| Unknown | 06.12.2024 | 13.12.2024 |
| Rugblessure | 20.07.2024 | 18.10.2024 |
| Rugblessure | 04.04.2024 | 10.05.2024 |
| Hamstringblessure | 29.09.2023 | 07.03.2024 |
| Dijbeenblessure | 15.03.2023 | 26.09.2023 |
| Kuitblessure | 24.10.2022 | 28.10.2022 |
| Rugblessure | 05.05.2021 | 02.06.2021 |
| Kuitblessure | 13.02.2020 | 03.03.2020 |
| Liesblessure | 12.06.2019 | 20.12.2019 |
| Heup-/dijbeenblessure | 04.04.2019 | 17.05.2019 |






















