Takehiro Tomiyasu

Volledige naam: Takehiro Tomiyasu
Huidige club: Crystal Palace
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Japan
Geboortedatum: 5 november, 1998 (27 jaar)
Geboorteplaats: Fukuoka, Japan
Gewicht: 185.2 lb
Lengte: 6 ft 1 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €5M
Huidige club: Crystal Palace
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Japan
Geboortedatum: 5 november, 1998 (27 jaar)
Geboorteplaats: Fukuoka, Japan
Gewicht: 185.2 lb
Lengte: 6 ft 1 in
Voorkeursvoet: Rechts
Marktwaarde: €5M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Takehiro Tomiyasu
Tv- en streamingdekking per competitie
Takehiro Tomiyasu speelt als verdediger voor Crystal Palace en vertegenwoordigt Japan internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports


Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Meer informatie: Hoe je UEFA Europa League kunt kijken in Verenigde Staten
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Meer informatie: Hoe je Premier League kunt kijken in Verenigde Staten
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
ESPN
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Meer informatie: Hoe je UEFA Conference League kunt kijken in Verenigde Staten
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Takehiro Tomiyasu Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Crystal Palace | Premier League | 190 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Ajax | Eredivisie | 247 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 2024/25 | Arsenal | Premier League | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | Premier League | 1143 | 22 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2022/23 | Arsenal | Premier League | 680 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arsenal U-21 | Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Arsenal | Premier League | 1682 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Bologna | Serie A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bologna | Serie A | 2718 | 31 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Bologna | Serie A | 2532 | 29 | 29 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | St. Truiden | Jupiler League | 37 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2017/18 | St. Truiden | Jupiler League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Avispa Fukuoka | J2 League | 37 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2016 | Avispa Fukuoka | J1 League | 10 | 0 | 1 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Crystal Palace | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Arsenal | EFL Cup | 123 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arsenal | FA Cup | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Arsenal | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Bologna | Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bologna | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | St. Truiden | Beker van België | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Avispa Fukuoka | J. League Cup | 3 | 0 | 2 | 1 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Arsenal | UEFA Champions League | 356 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Arsenal | UEFA Europa League | 401 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Japan | Wereldkampioenschap | 184 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Japan | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Japan | Wereldkampioenschap | 184 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Japan | AFC Asian Cup | 307 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Japan | Vriendschappelijke interland | 146 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Japan | Wereldkampioenschap | 186 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Japan | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Japan | Wereldkampioenschap | 186 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Japan U-23 | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Japan | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Japan Ol. | Olympisch Voetbal - Mannen | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Japan | Vriendschappelijke interland | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Japan | Copa América | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Japan | Vriendschappelijke interland | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Japan | AFC Asian Cup | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Japan | Vriendschappelijke interland | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Japan U-20 | FIFA U-20 Wereldkampioenschap | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Japan U-19 | AFC Championship U19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prijzen
Takehiro Tomiyasu Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - Premier League | 2e plaats | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023 |
| World - MLS All-Star | Winnaar | 1 | 2023 |
| Engeland - FA Community Shield | Winnaar | 1 | 2023 |
| Internationaal - AFC Asian Cup | 2e plaats | 1 | 2019 |
| World - Kirin Cup | 2e plaats | 1 | 2022 |
| Internationaal - Florida Cup | Winnaar | 1 | 2022 |
| Internationaal - Emirates Cup | Winnaar | 3 | 2024, 2023, 2022 |
Transfers
Takehiro Tomiyasu Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Ajax | Crystal Palace | Transfervrij |
| 16.12.2025 | Arsenal | Ajax | Transfervrij |
| 31.08.2021 | Bologna | Arsenal | Transfer |
| 09.07.2019 | St. Truiden | Bologna | Transfer |
| 17.01.2018 | Avispa Fukuoka | St. Truiden | Transfer |
Geblesseerd
Takehiro Tomiyasu Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knieblessure | 18.10.2024 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:12+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Knieblessure | 21.07.2024 | 04.10.2024 |
| Knock | 10.05.2024 | 11.05.2024 |
| Kuitblessure | 11.02.2024 | 12.03.2024 |
| Kuitblessure | 03.12.2023 | 30.12.2023 |
| Knock | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
| Knieblessure | 17.03.2023 | 30.06.2023 |
| Hamstringblessure | 06.12.2022 | 30.12.2022 |
| Knock | 07.11.2022 | 22.11.2022 |
| Dijbeenblessure | 25.07.2022 | 12.08.2022 |
| Hamstringblessure | 17.05.2022 | 13.06.2022 |
| Kuit-/scheenbeenblessure | 20.02.2022 | 22.04.2022 |
| Kuit-/scheenbeenblessure | 22.01.2022 | 18.02.2022 |
| Virus | 26.12.2021 | 31.12.2021 |
| Kuit-/scheenbeenblessure | 19.12.2021 | 25.12.2021 |




















