Vitinho
Huidige club: Campinense
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 12 juli, 1997 (29 jaar)
Gewicht: 138.9 lb
Lengte: 5 ft 2 in
Voorkeursvoet: Rechts
Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Brazilië
Geboortedatum: 12 juli, 1997 (29 jaar)
Gewicht: 138.9 lb
Lengte: 5 ft 2 in
Voorkeursvoet: Rechts
Statistieken
Prijzen
Transfers
Statistieken
Vitinho Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campinense | Campeonato Paraibano | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Manaus | Amazonense | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Manaus | Serie D | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Aparecidense | Serie C | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Luverdense | Campeonato Mato-Grossense | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | ASA | Campeonato Alagoano | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Amazonas | Serie D | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Manaus | Campeonato Amazonense | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Athletic Club | Campeonato Mineiro | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Manaus | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Manaus | Copa Verde | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen
Vitinho Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Brazilië - Campeonato Amazonense | Winnaar | 3 | 2022, 2021, 2019 |
| Brazilië - Campeonato Amazonense | 2e plaats | 1 | 2018 |
| Brazilië - Serie D | 2e plaats | 1 | 2019 |
| Brazilië - Campeonato Alagoano | 2e plaats | 1 | 2023 |
| Brazilië - Copa do Brasil | 2e plaats | 1 | 2023 |
Transfers
Vitinho Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Anapolina | Campinense | |
| 02.04.2025 | Manaus | Anapolina | |
| 01.01.2025 | Mixto | Manaus | Transfervrij |
| 30.08.2024 | Manaus | Mixto | |
| 05.07.2024 | Aparecidense | Manaus | |
| 19.04.2024 | Luverdense | Aparecidense | |
| 07.11.2023 | ASA | Luverdense | Transfervrij |
| 03.01.2023 | Manaus | ASA | Transfervrij |
| 30.11.2022 | Amazonas | Manaus | Terug van verhuur |
| 15.05.2022 | Manaus | Amazonas | Uitgeleend |
| 19.04.2021 | Athletic Club | Manaus | Terug van verhuur |
| 05.03.2021 | Manaus | Athletic Club | Uitgeleend |
| 28.02.2021 | Uberaba | Manaus | Terug van verhuur |
| 06.01.2021 | Manaus | Uberaba | Uitgeleend |
| 02.12.2020 | Nacional de Muriae | Manaus | Terug van verhuur |
| 16.09.2020 | Manaus | Nacional de Muriae | Uitgeleend |



















