William Mendieta

Volledige naam: William Mendieta
Huidige club: Rubio Ñú
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Paraguay
Geboortedatum: 9 januari, 1989 (37 jaar)
Geboorteplaats: Asunción, Paraguay
Gewicht: 176.4 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Huidige club: Rubio Ñú
Positie op het veld: Middenvelder
Nationaliteit: Paraguay
Geboortedatum: 9 januari, 1989 (37 jaar)
Geboorteplaats: Asunción, Paraguay
Gewicht: 176.4 lb
Lengte: 5 ft 10 in
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Waar te kijken William Mendieta
Tv- en streamingdekking per competitie
William Mendieta speelt als middenvelder voor Rubio Ñú en vertegenwoordigt Paraguay internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fanatiz
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
William Mendieta Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rubio Nu | Primera División | 1228 | 20 | 18 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2025 | Guarani | Primera División | 198 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024 | Libertad Asuncion | Primera División | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2023 | Libertad Asuncion | Primera División | 22 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Libertad Asuncion | Primera División | 20 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 2021 | Olimpia Asuncion | Primera División | 14 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Juarez | Liga MX | 487 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Juarez | Liga MX | 267 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Olimpia Asuncion | Primera División | 23 | 11 | 6 | 0 | ||||||
| 2018 | Olimpia Asuncion | Primera División | 33 | 18 | 8 | 0 | ||||||
| 2017 | Olimpia Asuncion | Primera División | 19 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | Olimpia Asuncion | Primera División | 33 | 22 | 7 | 0 | ||||||
| 2015 | Olimpia Asuncion | Primera División | 25 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2014 | Palmeiras | Série A | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2014 | Palmeiras | Campeonato Paulista | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Palmeiras | Série B | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2013 | Sol de America | Primera División | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2013 | Libertad Asuncion | Primera División | 13 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Libertad Asuncion | Primera División | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Sol de America | Primera División | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Rubio Nu | Primera División | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Libertad Asuncion | Copa Paraguay | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Libertad Asuncion | Copa Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Olimpia Asuncion | Copa Paraguay | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Juarez | Copa MX | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Palmeiras | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Guarani | Copa Sudamericana | 381 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 86 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Libertad Asuncion | Copa Sudamericana | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 193 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Olimpia Asuncion | Copa Libertadores | 492 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018 | Olimpia Asuncion | Copa Libertadores | 253 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016 | Olimpia Asuncion | Copa Libertadores | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Olimpia Asuncion | Copa Sudamericana | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Libertad Asuncion | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Paraguay | Vriendschappelijke interland | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
William Mendieta Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Paraguay - Primera División | Winnaar | 9 | 2024 Apertura, 2023 Clausura, 2023 Apertura, 2022 Apertura, 2018 Apertura, 2018 Clausura, 2015 Clausura, 2012 Clausura, 2010 Clausura |
| Paraguay - Primera División | 2e plaats | 4 | 2021 Apertura, 2017 Clausura, 2016 Apertura, 2016 Clausura |
| Brazilië - Serie B | Winnaar | 1 | 2013 |
| Paraguay - Copa Paraguay | Winnaar | 3 | 2024, 2023, 2021 |
| Paraguay - Copa Paraguay | 2e plaats | 1 | 2018 |
| Paraguay - Supercopa | Winnaar | 1 | 2021 |
Transfers
William Mendieta Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Guarani | Rubio Nu | Transfervrij |
| 01.01.2025 | Libertad Asuncion | Guarani | Transfervrij |
| 01.01.2022 | Olimpia Asuncion | Libertad Asuncion | Transfervrij |
| 07.07.2021 | Juarez | Olimpia Asuncion | Transfervrij |
| 01.01.2020 | Olimpia Asuncion | Juarez | Transfer |
| 01.01.2017 | Palmeiras | Olimpia Asuncion | Transfer |
| 31.12.2016 | Olimpia Asuncion | Palmeiras | Terug van verhuur |
| 19.02.2015 | Palmeiras | Olimpia Asuncion | Uitgeleend |
| 01.06.2013 | Libertad Asuncion | Palmeiras | Transfer |
| 01.06.2012 | Sol de America | Libertad Asuncion | Terug van verhuur |
| 01.01.2012 | Libertad Asuncion | Sol de America | Uitgeleend |
| 01.06.2011 | Rubio Nu | Libertad Asuncion | Terug van verhuur |
| 01.01.2011 | Libertad Asuncion | Rubio Nu | Uitgeleend |




















