Andy Cabrera
Imię i nazwisko: Andy Cabrera
Obecna drużyna: El Paso Locomotive
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 29 lipca, 2000 (26 lata)
Obecna drużyna: El Paso Locomotive
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 29 lipca, 2000 (26 lata)
Oglądaj
Statsy
Transfery
Gdzie oglądać Andy Cabrera
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Andy Cabrera gra jako naprzód w El Paso Locomotive. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports

CBS Sports, ESPN
Więcej informacji: Jak oglądać USL Championship w Stanach Zjednoczonych
CBS Sports
ESPN
Statystyki
Andy Cabrera - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Paso | USL Championship | 26 | 10 | 3 | 0 | ||||||
| 2024 | El Paso | USL Championship | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Greifswald | Regionalliga | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Rio Grande | USL Championship | 25 | 7 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Rio Grande | USL Championship | 16 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Rio Grande | USL | 15 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Paso | USL Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | El Paso | US Open Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Rio Grande | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfery
Andy Cabrera - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 04.08.2024 | Greifswald | El Paso | Wolny zawodnik |
| 24.08.2023 | Cartagena | Greifswald | Wolny zawodnik |
| 23.08.2023 | Rio Grande | Cartagena | Powrót z wypożyczenia |
| 03.03.2023 | Cartagena | Rio Grande | Wypożyczenie |
| 01.01.2023 | Chicago Fire | Cartagena | Wolny zawodnik |
| 22.02.2022 | Butler | Chicago Fire | Wolny zawodnik |
| 01.08.2019 | Rio Grande | Butler | Wolny zawodnik |
| 01.06.2018 | IMG Academy FL | Rio Grande | Wolny zawodnik |
| 01.07.2016 | Colorado Rapids | IMG Academy FL | Wolny zawodnik |



















