Alexis Mac Allister

Imię i nazwisko: Alexis Mac Allister
Obecna drużyna: Liverpool
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Argentyna
Data urodzenia: 24 grudnia, 1998 (27 lata)
Miejsce urodzenia: Santa Rosa, Argentyna
Waga: 152.1 funt
Wzrost: 5 ft 9 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €77mln.
Obecna drużyna: Liverpool
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Argentyna
Data urodzenia: 24 grudnia, 1998 (27 lata)
Miejsce urodzenia: Santa Rosa, Argentyna
Waga: 152.1 funt
Wzrost: 5 ft 9 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €77mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Alexis Mac Allister
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Alexis Mac Allister gra na pozycji pomocnik w Liverpool i reprezentuje Argentynę na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Więcej informacji: Jak oglądać Premier League w Stanach Zjednoczonych
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Mistrzów UEFA w Stanach Zjednoczonych
ESPN
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Alexis Mac Allister - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liverpool | Premier League | 308 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Liverpool | Premier League | 2675 | 37 | 34 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | Liverpool | Premier League | 2607 | 35 | 32 | 3 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2023/24 | Liverpool | Premier League | 2611 | 33 | 32 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||
| 2022/23 | Brighton | Premier League | 2886 | 35 | 33 | 2 | 10 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | Brighton | Premier League | 2120 | 33 | 29 | 4 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Brighton | Premier League | 1116 | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Brighton | Premier League | 352 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Boca Juniors | Superliga | 13 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Argentinos Jrs | Superliga | 19 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Argentinos Jrs | Superliga | 23 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Argentinos Jrs | Primera B Metropolitana | 22 | 3 | 5 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liverpool | Puchar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Liverpool | Puchar Anglii | 283 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Liverpool | Puchar Ligi | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Liverpool | Tarcza Wspólnoty FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Liverpool | Puchar Ligi | 285 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Liverpool | Puchar Anglii | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Liverpool | Puchar Ligi | 273 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Brighton | Puchar Anglii | 303 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Brighton | Puchar Anglii | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Brighton | Puchar Ligi | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | Puchar Anglii | 135 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | Puchar Ligi | 260 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Boca Juniors | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Argentinos Jrs | Copa de la Superliga Argentina | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Argentinos Jrs | Copa Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liverpool | Liga Mistrzów UEFA | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Liverpool | Liga Mistrzów UEFA | 853 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Liverpool | Liga Mistrzów UEFA | 674 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Liverpool | Liga Europy UEFA | 409 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Boca Juniors | Copa Libertadores | 492 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Argentinos Jrs | Copa Sudamericana | 330 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentyna | Mistrzostwa Świata | 749 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Argentyna | Towarzyski mecz | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Argentyna | Mistrzostwa Świata | 749 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Argentyna | Towarzyski mecz | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Argentyna | Copa América | 445 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Argentyna | Towarzyski mecz | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Argentyna | Towarzyski mecz | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Argentyna | Mistrzostwa Świata | 555 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Argentyna | Towarzyski mecz | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Argentyna | Mistrzostwa Świata | 555 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Argentyna U-23 | Towarzyski mecz | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Argentina Ol. | Piłka nożna mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Argentyna U-23 | Piłka nożna mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 2020 | Argentyna U-23 | Towarzyski mecz | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Argentyna | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Alexis Mac Allister - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Argentyna - Primera Nacional | Zwycięzca | 1 | 2016/2017 |
| Anglia - Puchar Ligi | Zwycięzca | 1 | 2023/2024 |
| Anglia - Puchar Ligi | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025 |
| Anglia - Premier League | Zwycięzca | 1 | 2024/2025 |
| Anglia - Tarcza Wspólnoty FA | 2. Miejsce | 1 | 2025 |
| Międzynarodowe - Finalissima | Zwycięzca | 1 | 2022 |
| Międzynarodowe - Mistrzostwa Świata | Zwycięzca | 1 | 2022 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Zwycięzca | 1 | 2024 |
| World - J.League World Challenge | Zwycięzca | 1 | 2025 |
Transfery
Alexis Mac Allister - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Brighton | Liverpool | Transfer |
| 31.01.2020 | Boca Juniors | Brighton | Powrót z wypożyczenia |
| 01.07.2019 | Brighton | Boca Juniors | Wypożyczenie |
| 30.06.2019 | Argentinos Jrs | Brighton | Powrót z wypożyczenia |
| 25.01.2019 | Brighton | Argentinos Jrs | Wypożyczenie |
| 24.01.2019 | Argentinos Jrs | Brighton | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Alexis Mac Allister
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Uraz kostki | 15.09.2025 | 16.09.2025 |
| Unknown | 23.08.2025 | 30.08.2025 |
| Uraz pachwiny | 19.05.2025 | 28.07.2025 |
| Facial Injury | 24.02.2025 | 25.02.2025 |
| Uraz pachwiny | 17.10.2024 | 19.10.2024 |
| Kontuzja | 25.01.2024 | 30.01.2024 |
| Kontuzja kolana | 07.12.2023 | 31.12.2023 |
| Uraz pachwiny | 30.07.2022 | 06.08.2022 |
| Kontuzja kolana | 31.03.2022 | 01.04.2022 |
| Kontuzja | 17.02.2022 | 18.02.2022 |
| Wirus | 03.02.2022 | 11.02.2022 |
| Uraz pleców | 24.09.2021 | 26.09.2021 |
| Uraz pleców | 02.02.2021 | 05.02.2021 |
| Wirus | 07.11.2020 | 12.12.2020 |




















