Camilo Mayada

Imię i nazwisko: Camilo Mayada
Obecna drużyna: Deportivo Maldonado
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Urugwaj
Data urodzenia: 8 stycznia, 1991 (35 lata)
Miejsce urodzenia: Sauce, Urugwaj
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €92tys.
Obecna drużyna: Deportivo Maldonado
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Urugwaj
Data urodzenia: 8 stycznia, 1991 (35 lata)
Miejsce urodzenia: Sauce, Urugwaj
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €92tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Camilo Mayada
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Camilo Mayada gra na pozycji obrońca w Deportivo Maldonado i reprezentuje Urugwaj na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Camilo Mayada - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Maldonado | Primera División Urugwaju | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Danubio | Primera División Urugwaju | 18 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Danubio | Primera División Urugwaju | 14 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Penarol | Primera División Urugwaju | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Penarol | Primera División Urugwaju | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Penarol | Primera División Urugwaju | 10 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Libertad Asuncion | Primera División Paraguay | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Libertad Asuncion | Primera División Paraguay | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Libertad Asuncion | Primera División Paraguay | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Atl. San Luis | Liga MX | 2444 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2019/20 | Atl. San Luis | Liga MX | 2228 | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2018/19 | River Plate | Superliga | 19 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | River Plate | Superliga | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | River Plate | Primera D Metropolitana | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2016 | River Plate | Primera D Metropolitana | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Primera D Metropolitana | 23 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Danubio | Primera División Urugwaju | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Danubio | Primera División Urugwaju | 32 | 3 | 8 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Danubio | Primera División Urugwaju | 6 | 1 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Penarol | Copa Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Libertad Asuncion | Copa Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | River Plate | Copa de la Superliga Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | River Plate | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | River Plate | Supercopa Argentyny | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | River Plate | Supercopa Argentyny | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | River Plate | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | River Plate | Supercopa Argentyny | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Penarol | Copa Libertadores | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Penarol | Copa Libertadores | 273 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Libertad Asuncion | Copa Libertadores | 372 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Libertad Asuncion | Copa Sudamericana | 436 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | River Plate | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | River Plate | Copa Libertadores | 135 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018 | River Plate | Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | River Plate | Copa Libertadores | 134 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | River Plate | Copa Libertadores | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | River Plate | Copa Libertadores | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Suruga Bank Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Copa Libertadores | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | River Plate | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Danubio | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Danubio | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Urugwaj | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Urugwaj | Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Urugwaj | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Urugwaj | Towarzyski mecz | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Urugwaj U-20 | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Urugwaj U-20 | Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 20 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Puchary
Camilo Mayada - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Urugwaj - Primera División Urugwaju | Zwycięzca | 2 | 2024, 2013/2014 |
| Urugwaj - Primera División Urugwaju | 2. Miejsce | 1 | 2023 |
| Argentyna - Supercopa Argentyny | Zwycięzca | 2 | 2018, 2015 |
| Argentyna - Supercopa Argentyny | 2. Miejsce | 1 | 2017 |
| Argentyna - Copa Argentina | Zwycięzca | 2 | 2017, 2016 |
| Argentyna - Primera División Argentine dywizja | 2. Miejsce | 1 | 2016/2017 |
| Paragwaj - Primera División Paraguay | Zwycięzca | 2 | 2022, 2021 |
| Urugwaj - Supercopa Urugwaju | 2. Miejsce | 1 | 2025 |
| Międzynarodowe - Copa Libertadores | Zwycięzca | 2 | 2018, 2015 |
| South America - CONMEBOL Recopa | Zwycięzca | 3 | 2019, 2016, 2015 |
| Międzynarodowe - Puchar Interkontynentalny FIFA | 2. Miejsce | 1 | 2015 |
Transfery
Camilo Mayada - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Danubio | Maldonado | Wolny zawodnik |
| 01.08.2025 | Penarol | Danubio | Wolny zawodnik |
| 16.08.2023 | Libertad Asuncion | Penarol | Wolny zawodnik |
| 01.07.2021 | Atl. San Luis | Libertad Asuncion | Wolny zawodnik |
| 01.07.2019 | River Plate | Atl. San Luis | Wolny zawodnik |
| 23.01.2015 | Danubio | River Plate | Transfer |




















