Casemiro

Obecna drużyna: Inter Miami
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Brazylia
Data urodzenia: 23 lutego, 1992 (34 lata)
Miejsce urodzenia: São José dos Campos, Brazylia
Waga: 185.2 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €6mln.
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Brazylia
Data urodzenia: 23 lutego, 1992 (34 lata)
Miejsce urodzenia: São José dos Campos, Brazylia
Waga: 185.2 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €6mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Casemiro
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Casemiro gra na pozycji pomocnik w Inter Miami i reprezentuje Brazylia na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.



Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

TelevisaUnivision
Apple, Fox Sports, fuboTV, SiriusXM FC
Więcej informacji: Jak oglądać Major League Soccer w Stanach Zjednoczonych
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Więcej informacji: Jak oglądać Puchar Mistrzów CONCACAF w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Więcej informacji: Jak oglądać Leagues Cup w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Casemiro - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inter Miami | Major League Soccer | 793 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2025/26 | Manchester Utd | Premier League | 2593 | 34 | 34 | 0 | 9 | 11 | 1 | |||
| 2024/25 | Manchester Utd | Premier League | 1513 | 24 | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2023/24 | Manchester Utd | Premier League | 1985 | 25 | 25 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | Premier League | 2132 | 28 | 27 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
| 2022/23 | Real Madrid | La Liga | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Madrid | La Liga | 2575 | 32 | 32 | 0 | 1 | 11 | 0 | |||
| 2020/21 | Real Madrid | La Liga | 2903 | 34 | 33 | 1 | 6 | 11 | 1 | |||
| 2019/20 | Real Madrid | La Liga | 3090 | 35 | 35 | 0 | 4 | 12 | 0 | |||
| 2018/19 | Real Madrid | La Liga | 2316 | 29 | 28 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| 2017/18 | Real Madrid | La Liga | 2601 | 30 | 30 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
| 2016/17 | Real Madrid | La Liga | 1708 | 25 | 23 | 2 | 4 | 9 | 0 | |||
| 2015/16 | Real Madrid | Primera Division | 23 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Porto | Primeira Liga | 28 | 3 | 13 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | Primera Division | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid | Primera Division | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid B | Segunda División | 15 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2012 | Sao Paulo | Série A | 13 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | Sao Paulo | Série A | 4 | 4 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester Utd | Puchar Anglii | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester Utd | Puchar Anglii | 53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Manchester Utd | Puchar Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Manchester Utd | Tarcza Wspólnoty FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Manchester Utd | Puchar Anglii | 201 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Manchester Utd | Puchar Ligi | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | Puchar Anglii | 189 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Manchester Utd | Puchar Ligi | 388 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Madrid | Puchar Króla | 228 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Real Madrid | Puchar Króla | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Real Madrid | Puchar Króla | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Real Madrid | Puchar Króla | 341 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Real Madrid | Puchar Króla | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | Real Madrid | Superpuchar Hiszpanii | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Real Madrid | Puchar Króla | 449 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | Real Madrid | Puchar Króla | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Porto | Taça da Liga | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Porto | Puchar Portugalii | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Real Madrid | Puchar Króla | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | Sao Paulo | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brazylia | Mistrzostwa Świata | 379 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2026 | Brazylia | Towarzyski mecz | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2026 | Brazylia | Mistrzostwa Świata | 379 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Brazylia | Towarzyski mecz | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Brazylia | Towarzyski mecz | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Brazylia | Mistrzostwa Świata | 390 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Brazylia | Towarzyski mecz | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Brazylia | Mistrzostwa Świata | 390 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Brazylia | Copa América | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Brazylia | Copa América | 397 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019 | Brazylia | Towarzyski mecz | 9 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | Brazylia | Mistrzostwa Świata | 337 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | Brazylia | Towarzyski mecz | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Brazylia | Mistrzostwa Świata | 337 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017 | Brazylia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Brazylia | Copa América | 152 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2015 | Brazylia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Brazylia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Brazylia | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | Brazylia U-20 | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Brazylia U-20 | Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2009 | Brazylia U-17 | Mistrzostwa Świata U-17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Casemiro - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Hiszpania - La Liga | Zwycięzca | 3 | 2021/2022, 2019/2020, 2016/2017 |
| Hiszpania - La Liga | 2. Miejsce | 3 | 2020/2021, 2015/2016, 2012/2013 |
| Hiszpania - Puchar Króla | Zwycięzca | 1 | 2013/2014 |
| Hiszpania - Puchar Króla | 2. Miejsce | 1 | 2012/2013 |
| Portugalia - Primeira Liga | 2. Miejsce | 1 | 2014/2015 |
| Hiszpania - Superpuchar Hiszpanii | Zwycięzca | 3 | 2022, 2020, 2017 |
| Anglia - Puchar Ligi | Zwycięzca | 1 | 2022/2023 |
| Anglia - Puchar Anglii | Zwycięzca | 1 | 2023/2024 |
| Anglia - Puchar Anglii | 2. Miejsce | 1 | 2022/2023 |
| Anglia - Tarcza Wspólnoty FA | 2. Miejsce | 1 | 2024 |
| South America - CONMEBOL U20 | Zwycięzca | 1 | 2011 |
| World - FIFA U20 World Cup | Zwycięzca | 1 | 2011 |
| Międzynarodowe - Copa Sudamericana | Zwycięzca | 1 | 2012 |
| Międzynarodowe - Liga Mistrzów UEFA | Zwycięzca | 5 | 2021/2022, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2013/2014 |
| Europe - UEFA Super Cup | Zwycięzca | 3 | 2022, 2017, 2016 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2. Miejsce | 1 | 2018 |
| Międzynarodowe - Puchar Interkontynentalny FIFA | Zwycięzca | 3 | 2018, 2017, 2016 |
| South America - CONMEBOL Copa America | Zwycięzca | 1 | 2019 |
| South America - CONMEBOL Copa America | 2. Miejsce | 1 | 2021 |
| Międzynarodowe - Liga Europy UEFA | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025 |
| Międzynarodowe - Premier League Summer Series | Zwycięzca | 1 | 2025 |
Transfery
Casemiro - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Manchester Utd | Inter Miami | Wolny zawodnik |
| 22.08.2022 | Real Madrid | Manchester Utd | Transfer |
| 02.07.2015 | FC Porto | Real Madrid | Transfer |
| 01.07.2015 | Real Madrid | FC Porto | Transfer |
| 30.06.2015 | FC Porto | Real Madrid | Powrót z wypożyczenia |
| 19.07.2014 | Real Madrid | FC Porto | Wypożyczenie |
| 01.07.2013 | Sao Paulo | Real Madrid | Transfer |
| 30.06.2013 | Real Madrid | Sao Paulo | Powrót z wypożyczenia |
| 31.01.2013 | Sao Paulo | Real Madrid | Wypożyczenie |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Casemiro
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Kontuzja | 11.11.2024 | 21.11.2024 |
| Uraz łydki | 20.10.2024 | 23.10.2024 |
| Kontuzja | 05.04.2024 | 06.04.2024 |
| Uraz mięśniowy | 17.03.2024 | 29.03.2024 |
| Uraz głowy | 25.02.2024 | 27.02.2024 |
| Ścięgno | 02.11.2023 | 03.01.2024 |
| Uraz kostki | 19.10.2023 | 30.10.2023 |
| Kontuzja | 19.04.2022 | 25.04.2022 |
| Wirus | 07.11.2020 | 24.11.2020 |
| Kontuzja kostki/stopy | 12.11.2018 | 13.12.2018 |
| Kontuzja | 19.09.2016 | 25.11.2016 |



















