Divine Lunga

Imię i nazwisko: Divine Lunga
Obecna drużyna: Mamelodi Sundowns
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Zimbabwe
Data urodzenia: 25 maja, 1995 (31 lata)
Miejsce urodzenia: Bulawayo, Zimbabwe
Waga: 147.7 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €570tys.
Obecna drużyna: Mamelodi Sundowns
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Zimbabwe
Data urodzenia: 25 maja, 1995 (31 lata)
Miejsce urodzenia: Bulawayo, Zimbabwe
Waga: 147.7 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €570tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Divine Lunga
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Divine Lunga gra na pozycji obrońca w Mamelodi Sundowns i reprezentuje Zimbabwe na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

beIN Sports
Statystyki
Divine Lunga - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 291 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 332 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2023/24 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Golden Arrows | DStv Premiership | 28 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Mamelodi Sundowns | DStv Premiership | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Golden Arrows | DStv Premiership | 26 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Golden Arrows | DStv Premiership | 23 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Golden Arrows | DStv Premiership | 26 | 1 | 4 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mamelodi Sundowns | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Mamelodi Sundowns | MTN 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Mamelodi Sundowns | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Mamelodi Sundowns | Nedbank Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Mamelodi Sundowns | Nedbank Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Mamelodi Sundowns | MTN 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Golden Arrows | Nedbank Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Golden Arrows | MTN 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mamelodi Sundowns | Liga Mistrzów CAF | 309 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Mamelodi Sundowns | Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Mamelodi Sundowns | Liga Mistrzów CAF | 592 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Mamelodi Sundowns | Liga Mistrzów CAF | 324 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zimbabwe | Mistrzostwa Świata | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Zimbabwe | Puchar Narodów Afryki | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Zimbabwe | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Zimbabwe | eliminacje Pucharu Narodów Afryki | 132 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Zimbabwe | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Zimbabwe | Mistrzostwa Świata | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Zimbabwe | eliminacje Pucharu Narodów Afryki | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Zimbabwe | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Zimbabwe | Puchar Narodów Afryki | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Zimbabwe | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Zimbabwe | Puchar COSAFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Zimbabwe | eliminacje Pucharu Narodów Afryki | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Zimbabwe | Puchar COSAFA | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Divine Lunga - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| South Africa - 8 Cup | Zwycięzca | 1 | 2021 |
| South Africa - 8 Cup | 2. Miejsce | 1 | 2023 |
| South Africa - PSL | Zwycięzca | 3 | 2024/2025, 2023/2024, 2021/2022 |
| South Africa - Cup | Zwycięzca | 1 | 2021/2022 |
| South Africa - Cup | 2. Miejsce | 1 | 2023/2024 |
| Republika Południowej Afryki - League Cup | 2. Miejsce | 1 | 2024 |
| Africa - COSAFA Cup | Zwycięzca | 1 | 2018 |
| Africa - African Football League | Zwycięzca | 1 | 2023 |
| Africa - CAF Champions League | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025 |
Transfery
Divine Lunga - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 30.06.2023 | Golden Arrows | Mamelodi Sundowns | Powrót z wypożyczenia |
| 02.08.2022 | Mamelodi Sundowns | Golden Arrows | Wypożyczenie |
| 09.07.2021 | Golden Arrows | Mamelodi Sundowns |



















