Diego Rossi

Imię i nazwisko: Diego Rossi
Obecna drużyna: Monterrey
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Urugwaj
Data urodzenia: 5 marca, 1998 (28 lata)
Miejsce urodzenia: Montevideo, Urugwaj
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 6 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €7mln.
Obecna drużyna: Monterrey
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Urugwaj
Data urodzenia: 5 marca, 1998 (28 lata)
Miejsce urodzenia: Montevideo, Urugwaj
Waga: 143.3 funt
Wzrost: 5 ft 6 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €7mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Diego Rossi
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Diego Rossi gra na pozycji naprzód w Monterrey i reprezentuje Urugwaj na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Estrella TV, fuboTV, SiriusXM FC
Więcej informacji: Jak oglądać Liga MX w Stanach Zjednoczonych
CBS Sports, Fox Sports, TelevisaUnivision
Więcej informacji: Jak oglądać Puchar Mistrzów CONCACAF w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, TelevisaUnivision, Apple TV
Więcej informacji: Jak oglądać Leagues Cup w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Diego Rossi - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Monterrey | Liga MX | 505 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2026 | Columbus Crew | Major League Soccer | 1262 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Columbus Crew | Major League Soccer | 2806 | 33 | 33 | 0 | 16 | 3 | 0 | |||
| 2024 | Columbus Crew | Major League Soccer | 2475 | 32 | 31 | 1 | 10 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Columbus Crew | Major League Soccer | 1350 | 16 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Fenerbahce | Super Lig | 1584 | 33 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Fenerbahce | Super Lig | 1988 | 31 | 30 | 1 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2021 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1655 | 19 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1795 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 1795 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 2828 | 33 | 32 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Los Angeles FC | Major League Soccer | 2698 | 33 | 31 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Penarol | Primera División Urugwaju | 12 | 10 | 2 | 1 | ||||||
| 2016 | Penarol | Primera División Urugwaju | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Penarol | Primera División Urugwaju | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Columbus Crew | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Fenerbahce | Puchar Turcji | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fenerbahce | Puchar Turcji | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Los Angeles FC | US Open Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Los Angeles FC | US Open Cup | 4 | 5 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Monterrey | Leagues Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Columbus Crew | Leagues Cup | 242 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Columbus Crew | Puchar Mistrzów CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Columbus Crew | Campeones Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Columbus Crew | Leagues Cup | 434 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Columbus Crew | Puchar Mistrzów CONCACAF | 587 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Fenerbahce | Liga Europy UEFA | 294 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Fenerbahce | Liga Mistrzów UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fenerbahce | Liga Europy UEFA | 302 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Los Angeles FC | Puchar Mistrzów CONCACAF | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Penarol | Copa Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Penarol | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Penarol | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Urugwaj | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Urugwaj | Towarzyski mecz | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Urugwaj | Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Urugwaj U-23 | Piłka nożna mężczyzn na Igrzyskach Olimpijskich | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Urugwaj U-20 | Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Urugwaj U-20 | Towarzyski mecz | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchary
Diego Rossi - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Urugwaj - Primera División Urugwaju | Zwycięzca | 2 | 2017, 2015/2016 |
| Türkiye - Süper Lig | 2. Miejsce | 2 | 2022/2023, 2021/2022 |
| World - MLS All-Star | Zwycięzca | 3 | 2025, 2022, 2021 |
| World - MLS All-Star | 2. Miejsce | 2 | 2024, 2023 |
| Türkiye - Cup | Zwycięzca | 1 | 2022/2023 |
| USA - MLS | Zwycięzca | 1 | 2023 |
| South America - CONMEBOL U20 | Zwycięzca | 1 | 2017 |
| N/C America - Concacaf Champions Cup | 2. Miejsce | 2 | 2024, 2020 |
| N/C America - Leagues Cup | Zwycięzca | 1 | 2024 |
| N/C America - Campeones Cup | 2. Miejsce | 1 | 2024 |
Transfery
Diego Rossi - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Columbus Crew | Monterrey | Transfer |
| 02.08.2023 | Fenerbahce | Columbus Crew | Transfer |
| 01.07.2022 | Los Angeles FC | Fenerbahce | Transfer |
| 30.06.2022 | Fenerbahce | Los Angeles FC | Powrót z wypożyczenia |
| 01.09.2021 | Los Angeles FC | Fenerbahce | Wypożyczenie |
| 01.01.2018 | Penarol | Los Angeles FC | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Diego Rossi
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Ścięgno | 15.09.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:28+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Uraz pleców | 28.10.2024 | 02.11.2024 |
| Uraz uda | 09.11.2023 | 11.11.2023 |
| Unknown | 03.11.2023 | 06.11.2023 |
| Uraz uda | 19.10.2023 | 01.11.2023 |
| Kontuzja | 27.10.2022 | 05.11.2022 |























