Donatas Petrauskas
Imię i nazwisko: Donatas Petrauskas
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Litwa
Data urodzenia: 16 marca, 1984 (42 lata)
Waga: 160.9 funt
Wzrost: 5 ft 11 in
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Litwa
Data urodzenia: 16 marca, 1984 (42 lata)
Waga: 160.9 funt
Wzrost: 5 ft 11 in
Statystyki
Donatas Petrauskas - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Šiauliai | A Lyga | 1738 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | Ekranas | A Lyga | 1908 | 24 | 22 | 2 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | Ekranas | A Lyga | 1666 | 20 | 19 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Kruoja | A Lyga | 2329 | 27 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2011 | Kruoja | A Lyga | 1633 | 22 | 18 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2010 | Kruoja | A Lyga | 1789 | 21 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Dembava | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Šiauliai | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Ekranas | Cup | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Ekranas | Cup | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Ekranas | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Kruoja | Cup | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | Ekranas | Liga Europy UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Ekranas | Liga Mistrzów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | Ekranas | Liga Mistrzów UEFA | 99 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary
Donatas Petrauskas - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Litwa - A Lyga | Zwycięzca | 1 | 2008 |
| Litwa - A Lyga | 2. Miejsce | 1 | 2006 |
| Lithuania - Cup | 2. Miejsce | 1 | 2006 |
| Lithuania - Super Cup | 2. Miejsce | 1 | 2013 |




















