Emiliano Buendia

Imię i nazwisko: Emiliano Buendia
Obecna drużyna: Aston Villa
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Argentyna
Data urodzenia: 25 grudnia, 1996 (29 lata)
Miejsce urodzenia: Mar del Plata, Argentyna
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 7 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €15mln.
Obecna drużyna: Aston Villa
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Argentyna
Data urodzenia: 25 grudnia, 1996 (29 lata)
Miejsce urodzenia: Mar del Plata, Argentyna
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 7 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €15mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Emiliano Buendia
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Emiliano Buendia gra na pozycji pomocnik w Aston Villa i reprezentuje Argentynę na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Europy UEFA w Stanach Zjednoczonych
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Więcej informacji: Jak oglądać Premier League w Stanach Zjednoczonych
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Mistrzów UEFA w Stanach Zjednoczonych
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, fuboTV
Więcej informacji: Jak oglądać Superpuchar UEFA w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Emiliano Buendia - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa | Premier League | 404 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Aston Villa | Premier League | 1784 | 36 | 28 | 8 | 6 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 264 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Aston Villa | Premier League | 124 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Aston Villa | Premier League | 2421 | 38 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Aston Villa | Premier League | 1908 | 35 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Norwich | Championship | 3333 | 39 | 39 | 0 | 15 | 8 | 2 | |||
| 2019/20 | Norwich | Premier League | 2476 | 36 | 33 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2018/19 | Norwich | Championship | 2859 | 38 | 35 | 3 | 8 | 6 | 1 | |||
| 2017/18 | Cultural Leonesa | Segunda División | 3163 | 40 | 35 | 5 | 6 | 7 | 0 | |||
| 2016/17 | Getafe | Segunda División | 610 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | Getafe | Primera Division | 16 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Getafe | Primera Division | 6 | 0 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa | Puchar Ligi | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Aston Villa | Puchar Anglii | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Aston Villa | Puchar Ligi | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | Puchar Niemiec | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Aston Villa | Puchar Anglii | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Aston Villa | Puchar Ligi | 167 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Aston Villa U-21 | EFL Trophy | 77 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Aston Villa | Puchar Anglii | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Aston Villa | Puchar Ligi | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | Puchar Anglii | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Aston Villa | Puchar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Norwich | Puchar Anglii | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Norwich | Puchar Anglii | 187 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Norwich | Puchar Ligi | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Norwich | Puchar Ligi | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Cultural Leonesa | Puchar Króla | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Getafe | Puchar Króla | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Aston Villa | Liga Mistrzów UEFA | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Aston Villa | Superpuchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Aston Villa | Liga Europy UEFA | 994 | 15 | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | Liga Mistrzów UEFA | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Aston Villa | Liga Mistrzów UEFA | 119 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Argentyna | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Argentyna | Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Argentyna U-20 | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchary
Emiliano Buendia - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Anglia - Championship | Zwycięzca | 2 | 2020/2021, 2018/2019 |
| Niemcy - Bundesliga | 2. Miejsce | 1 | 2024/2025 |
| World - Queensland Champions Cup | Zwycięzca | 1 | 2022 |
| Międzynarodowe - Premier League Summer Series | 2. Miejsce | 1 | 2023 |
Transfery
Emiliano Buendia - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | Bayer Leverkusen | Aston Villa | Powrót z wypożyczenia |
| 29.01.2025 | Aston Villa | Bayer Leverkusen | Wypożyczenie |
| 01.07.2021 | Norwich | Aston Villa | Transfer |
| 01.07.2018 | Getafe | Norwich | Transfer |
| 30.06.2018 | Cultural Leonesa | Getafe | Powrót z wypożyczenia |
| 27.06.2017 | Getafe | Cultural Leonesa | Wypożyczenie |
| 01.07.2010 | Real Madrid | Getafe | Wolny zawodnik |
| 01.08.2008 | Cadetes | Real Madrid | Wolny zawodnik |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Emiliano Buendia
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Kontuzja kolana | 09.08.2023 | 27.07.2024 |
| Kontuzja | 11.05.2022 | 14.05.2022 |
| Uraz pachwiny | 10.02.2022 | 12.02.2022 |
| Kontuzja kostki/stopy | 15.12.2021 | 25.12.2021 |
| Uraz pachwiny | 13.08.2021 | 13.08.2021 |
| Uraz uda | 19.01.2020 | 31.01.2020 |
| Kontuzja kolana | 30.11.2015 | 20.01.2016 |
| Kontuzja | 12.09.2015 | 17.09.2015 |



















