Gege

Obecna drużyna: Goiás
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Brazylia
Data urodzenia: 28 stycznia, 1994 (32 lata)
Miejsce urodzenia: Mombaça, Brazylia
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €210tys.
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Brazylia
Data urodzenia: 28 stycznia, 1994 (32 lata)
Miejsce urodzenia: Mombaça, Brazylia
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €210tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Gege
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Gege gra jako pomocnik w Goiás. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Globosat
Dostępne od: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statystyki
Gege - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Goias | Serie B | 454 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2026 | Goias | Campeonato Goiano 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | CRB | Serie B | 1679 | 27 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2025 | CRB | Campeonato Alagoano | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | CRB | Serie B | 2139 | 28 | 28 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
| 2024 | CRB | Campeonato Alagoano | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Vitoria | Serie B | 1067 | 26 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023 | Vitoria | Campeonato Baiano 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Londrina | Serie B | 2260 | 27 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Ferroviaria | Campeonato Paulista | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Londrina | Serie B | 662 | 17 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021 | Santo Andre | Campeonato Paulista | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Brasil de Pelotas | Serie B | 574 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Brasil de Pelotas | Campeonato Gaúcho | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Avai | Serie A | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Avai | Campeonato Catarinense | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Adana Demirspor | 1. Lig | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | ABC | Serie B | 1625 | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2017 | ABC | Campeonato Potiguar | 5 | 7 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Botafogo RJ | Serie A | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Botafogo RJ | Campeonato Carioca | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2015 | Botafogo RJ | Campeonato Carioca | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Botafogo RJ | Série A | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Botafogo RJ | Série A | 10 | 2 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Goias | Copa do Brasil | 160 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | CRB | Copa do Brasil | 168 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | CRB | Copa do Nordeste | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | CRB | Copa do Brasil | 337 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | CRB | Copa do Nordeste | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Vitoria | Copa do Nordeste | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | ABC | Copa do Brasil | 157 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017 | ABC | Copa do Nordeste | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Botafogo RJ | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Botafogo RJ | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary
Gege - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Brazylia - Campeonato Carioca 1 | Zwycięzca | 1 | 2013 |
| Brazylia - Campeonato Carioca 1 | 2. Miejsce | 2 | 2016, 2015 |
| Brazylia - Serie B | Zwycięzca | 2 | 2023, 2015 |
| Brazil - Potiguar 1 | Zwycięzca | 1 | 2017 |
| Brazylia - Campeonato Catarinense 1 | Zwycięzca | 1 | 2019 |
| Brazil - Paranaense 1 | Zwycięzca | 1 | 2021 |
| Brazylia - Copa do Nordeste | 2. Miejsce | 1 | 2024 |
| Brazylia - Campeonato Alagoano | Zwycięzca | 2 | 2025, 2024 |
Transfery
Gege - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | CRB | Goias | Wolny zawodnik |
| 01.01.2024 | Vitoria | CRB | Wolny zawodnik |
| 01.01.2023 | Londrina | Vitoria | Wolny zawodnik |
| 04.05.2022 | Ferroviaria | Londrina | Wolny zawodnik |
| 11.01.2022 | Londrina | Ferroviaria | Wolny zawodnik |
| 21.07.2021 | Santo Andre | Londrina | Wolny zawodnik |
| 09.02.2021 | Brasil de Pelotas | Santo Andre | Wolny zawodnik |
| 01.02.2020 | Avai | Brasil de Pelotas | Wolny zawodnik |
| 01.01.2019 | Adana Demirspor | Avai | Wolny zawodnik |
| 28.01.2018 | Botafogo RJ | Adana Demirspor | Wolny zawodnik |
| 26.01.2018 | ABC | Botafogo RJ | Powrót z wypożyczenia |
| 24.01.2017 | Botafogo RJ | ABC | Wypożyczenie |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Gege
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Uraz stopy | 23.03.2025 | 04.04.2025 |























