Jefferson

Obecna drużyna: Sukhothai
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Brazylia
Data urodzenia: 21 października, 1994 (31 lata)
Miejsce urodzenia: Porto Alegre, Brazylia
Waga: 189.6 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Brazylia
Data urodzenia: 21 października, 1994 (31 lata)
Miejsce urodzenia: Porto Alegre, Brazylia
Waga: 189.6 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Statsy
Puchary
Transfery
Statystyki
Jefferson - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sukhothai | Thai League 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Al Jahra | Kuwait Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Valletta | Malta Premier League | 13 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Lamphun Warrior | Thai League 1 | 692 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Bali United | Liga 1 | 30 | 12 | 3 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Gzira | Malta Premier League | 25 | 20 | 6 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Gzira | Malta Premier League | 24 | 11 | 5 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Gzira | Malta Premier League | 22 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Al Fujairah | UAE Pro League | 7 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Gzira | Malta Premier League | 12 | 10 | 6 | 1 | ||||||
| 2018/19 | Sliema | Malta Premier League | 15 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sliema | Malta Premier League | 16 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 2017 | Novo Hamburgo | Campeonato Gaúcho | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Lamphun Warrior | Puchar Ligi Tajlandii | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Gzira | FA Trophy | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Gzira | FA Trophy | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Gzira | FA Trophy | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Sliema | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Sliema | FA Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Bali United | AFC Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Bali United | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Gzira | Liga Konferencji Europy UEFA | 148 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2021/22 | Gzira | Liga Konferencji Europy UEFA | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Gzira | Liga Europy UEFA | 4 | 3 | 1 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary
Jefferson - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Brazylia - Campeonato Gaúcho | Zwycięzca | 1 | 2017 |
| Brazylia - Campeonato Paulista A3 | 2. Miejsce | 1 | 2012 |
Transfery
Jefferson - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Al Jahra | Sukhothai | Wolny zawodnik |
| 09.02.2026 | Valletta | Al Jahra | |
| 01.08.2025 | Lamphun Warrior | Valletta | Wolny zawodnik |
| 06.07.2024 | Bali United | Lamphun Warrior | Wolny zawodnik |
| 05.07.2023 | Gzira | Bali United | Wolny zawodnik |
| 29.06.2020 | Al Fujairah | Gzira | Powrót z wypożyczenia |
| 13.01.2020 | Gzira | Al Fujairah | Wypożyczenie |
| 01.07.2019 | Sliema | Gzira | Wolny zawodnik |
| 30.06.2019 | Nadur | Sliema | Powrót z wypożyczenia |
| 29.01.2019 | Sliema | Nadur | Wypożyczenie |
| 08.09.2017 | Novo Hamburgo | Sliema | Wolny zawodnik |
| 02.01.2017 | Coritiba | Novo Hamburgo | Transfer |
| 22.01.2016 | Uniao Barbarense | Coritiba | Transfer |
| 31.12.2016 | Andraus | Uniao Barbarense | Powrót z wypożyczenia |
| 22.01.2016 | Uniao Barbarense | Andraus | Wypożyczenie |
| 01.01.2015 | Gremio | Uniao Barbarense | Transfer |
| 01.07.2014 | Braga | Gremio | Wolny zawodnik |




















