Khojimat Erkinov

Imię i nazwisko: Khojimat Erkinov
Obecna drużyna: Pakhtakor
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Uzbekistan
Data urodzenia: 29 maja, 2001 (25 lata)
Miejsce urodzenia: Tashkent, Uzbekistan
Waga: 152.1 funt
Wzrost: 5 ft 7 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €925tys.
Obecna drużyna: Pakhtakor
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Uzbekistan
Data urodzenia: 29 maja, 2001 (25 lata)
Miejsce urodzenia: Tashkent, Uzbekistan
Waga: 152.1 funt
Wzrost: 5 ft 7 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €925tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Khojimat Erkinov
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Khojimat Erkinov gra jako naprzód w Pakhtakor. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

TelevisaUnivision
Fox Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio, England App
Więcej informacji: Jak oglądać Towarzyski mecz w Stanach Zjednoczonych
CBS Sports
Statystyki
Khojimat Erkinov - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 18 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 13 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Wahda | UAE Pro League | 711 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Al Wahda | UAE Pro League | 576 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Torpedo Moscow | Rosyjska Priemjer-Liga | 1186 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2022 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 18 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Pakhtakor | Uzbekistan Super League | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | OKMK | Uzbekistan Super League | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Kokand 1912 | Uzbekistan Super League | 8 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Pakhtakor | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Wahda | UAE League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Al Wahda | President's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Al Wahda | President's Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Al Wahda | UAE League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Pakhtakor | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Torpedo Moscow | Puchar Rosji | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Pakhtakor | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Pakhtakor | Uzbekistan Cup | 4 | 2 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Al Wahda | Super Cup UAE / Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 394 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 402 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Pakhtakor | AFC Champions League Elite | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Uzbekistan | Mistrzostwa Świata | 10 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Uzbekistan | Towarzyski mecz | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Uzbekistan | CAFA Nations Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Uzbekistan U-23 | Puchar Azji U-23 AFC | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Uzbekistan | Puchar Azji AFC | 153 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Uzbekistan U-23 | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Uzbekistan | CAFA Nations Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uzbekistan U-23 | Igrzyska Azjatyckie | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | Uzbekistan U-23 | Puchar Azji U-23 AFC | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uzbekistan | Towarzyski mecz | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uzbekistan U-23 | Kwalifikacje do Pucharu Azji AFC U-23 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Uzbekistan | Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Uzbekistan | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Uzbekistan | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Uzbekistan U-19 | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 3 | 1 |
Puchary
Khojimat Erkinov - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Uzbekistan - Uzbekistan Super League | Zwycięzca | 3 | 2023, 2021, 2020 |
| Uzbekistan - Cup | Zwycięzca | 1 | 2020 |
| Uzbekistan - Cup | 2. Miejsce | 1 | 2021 |
| Uzbekistan - Super Cup | Zwycięzca | 2 | 2022, 2021 |
| Uzbekistan - Super Cup | 2. Miejsce | 1 | 2023 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie - UAE League Cup | Zwycięzca | 1 | 2023/2024 |
| Międzynarodowe - Puchar Azji U-23 AFC | 2. Miejsce | 2 | 2024, 2022 |
| Asia - Qatar-UAE Challenge Cup | Zwycięzca | 1 | 2025 |
Transfery
Khojimat Erkinov - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 15.07.2025 | Al Wahda | Pakhtakor | Wolny zawodnik |
| 07.02.2024 | Torpedo Moscow | Al Wahda | Transfer |
| 31.01.2024 | Pakhtakor | Torpedo Moscow | Powrót z wypożyczenia |
| 04.07.2023 | Torpedo Moscow | Pakhtakor | Wypożyczenie |
| 08.07.2022 | Pakhtakor | Torpedo Moscow | Transfer |
| 01.09.2020 | OKMK | Pakhtakor | Powrót z wypożyczenia |
| 27.02.2020 | Pakhtakor | OKMK | Wypożyczenie |
| 31.12.2019 | Kokand 1912 | Pakhtakor | Powrót z wypożyczenia |
| 01.07.2019 | Pakhtakor | Kokand 1912 | Wypożyczenie |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Khojimat Erkinov
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Kontuzja kolana | 21.03.2023 | 13.04.2023 |




















