Khurshidbek Mukhtorov
Imię i nazwisko: Khurshidbek Mukhtorov
Obecna drużyna: Buxoro
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Uzbekistan
Data urodzenia: 9 lutego, 1994 (32 lata)
Obecna drużyna: Buxoro
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Uzbekistan
Data urodzenia: 9 lutego, 1994 (32 lata)
Statystyki
Khurshidbek Mukhtorov - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Persik Kediri | Superliga Indonezji | 14 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2025 | Turan | Kazachstan Premier Liga | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2024 | Neftchi Fargona | Uzbekistan Super League | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Turon | Uzbekistan Super League | 21 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 2022 | Lok. Tashkent | Uzbekistan Super League | 23 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | Lok. Tashkent | Uzbekistan Super League | 13 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2020 | Navbahor Namangan | Uzbekistan Super League | 20 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2019 | Nasaf Qarshi | Uzbekistan Super League | 22 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Nasaf Qarshi | Uzbekistan Super League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | OKMK | Professional Football League | 2 | 1 | 0 | 1 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Turan | Kazakhstan Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Turon | Uzbekistan Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Lok. Tashkent | Uzbekistan Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Transfery
Khurshidbek Mukhtorov - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | Persik Kediri | Buxoro | Wolny zawodnik |
| 25.07.2025 | Turan | Persik Kediri | Wolny zawodnik |
| 27.02.2025 | Neftchi Fargona | Turan | Wolny zawodnik |
| 25.01.2024 | Turon | Neftchi Fargona | Wolny zawodnik |
| 01.01.2023 | Lok. Tashkent | Turon | Wolny zawodnik |
| 12.01.2021 | Navbahor Namangan | Lok. Tashkent | Wolny zawodnik |
| 08.01.2020 | Nasaf Qarshi | Navbahor Namangan | Wolny zawodnik |
| 05.07.2018 | OKMK | Nasaf Qarshi | Transfer |
| 01.08.2016 | Lok. Tashkent | OKMK | Wolny zawodnik |
| 22.02.2016 | Sogdiana | Lok. Tashkent | |
| 01.08.2015 | Kokand 1912 | Sogdiana | Wolny zawodnik |
| 01.01.2015 | Gulistan | Kokand 1912 | Wolny zawodnik |



















