Mathew Ryan

Imię i nazwisko: Mathew Ryan
Obecna drużyna: Levante
Pozycja w grze: Bramkarz
Narodowość: Australia
Data urodzenia: 8 kwietnia, 1992 (34 lata)
Miejsce urodzenia: Plumpton, Australia
Waga: 183 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €2mln.
Obecna drużyna: Levante
Pozycja w grze: Bramkarz
Narodowość: Australia
Data urodzenia: 8 kwietnia, 1992 (34 lata)
Miejsce urodzenia: Plumpton, Australia
Waga: 183 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €2mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Mathew Ryan
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Mathew Ryan gra na pozycji bramkarz w Levante i reprezentuje Australię na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

ESPN

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Mathew Ryan - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Levante | La Liga | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Levante | La Liga | 3240 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Lens | Ligue 1 | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Superligaen | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Sociedad | La Liga | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Arsenal | Premier League | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Brighton | Premier League | 990 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Brighton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | Premier League | 3060 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Brighton | Premier League | 3420 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Jupiler League | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Valencia | La Liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Primera Division | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Jupiler League | 37 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Jupiler League | 40 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Central Coast Mariners | A-League | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Central Coast Mariners | A-League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AS Roma | Puchar Włoch | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Puchar Holandii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Puchar Holandii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Puchar Danii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Real Sociedad | Puchar Króla | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Brighton | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Puchar Belgii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Valencia | Puchar Króla | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Puchar Belgii | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | AZ Alkmaar | Liga Konferencji Europy UEFA | 840 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | AZ Alkmaar | Liga Konferencji Europy UEFA | 570 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | FC Copenhagen | Liga Mistrzów UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Real Sociedad | Liga Europy UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Genk | Liga Europy UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Liga Europy UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Valencia | Liga Mistrzów UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Club Brugge KV | Liga Europy UEFA | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Club Brugge KV | Liga Europy UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia | Mistrzostwa Świata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Australia | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australia | FIFA Series | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Australia | Mistrzostwa Świata | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Australia | Towarzyski mecz | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Australia | Puchar Azji AFC | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Australia | Towarzyski mecz | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Mistrzostwa Świata | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Australia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Australia | Mistrzostwa Świata | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Australia | Puchar Azji AFC | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australia | Mistrzostwa Świata | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Australia | Towarzyski mecz | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Australia | Mistrzostwa Świata | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Australia | Puchar Konfederacji FIFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Australia | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Australia | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Australia | Puchar Azji AFC | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Australia | Mistrzostwa Świata | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Australia | Towarzyski mecz | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Australia | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Mathew Ryan - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Australia - A-League | Zwycięzca | 1 | 2012/2013 |
| Australia - A-League | 2. Miejsce | 1 | 2010/2011 |
| Belgia - Jupiler Pro League | 2. Miejsce | 1 | 2014/2015 |
| Belgia - Puchar Belgii | Zwycięzca | 1 | 2014/2015 |
| Belgia - Superpuchar Belgii | 2. Miejsce | 1 | 2015 |
| Międzynarodowe - Puchar Azji AFC | Zwycięzca | 1 | 2015 |
Transfery
Mathew Ryan - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 26.08.2025 | Lens | Levante | Wolny zawodnik |
| 21.01.2025 | AS Roma | Lens | Transfer |
| 17.07.2024 | AZ Alkmaar | AS Roma | Wolny zawodnik |
| 09.01.2023 | FC Copenhagen | AZ Alkmaar | Transfer |
| 09.08.2022 | Real Sociedad | FC Copenhagen | Transfer |
| 12.07.2021 | Brighton | Real Sociedad | Wolny zawodnik |
| 30.06.2021 | Arsenal | Brighton | Powrót z wypożyczenia |
| 22.01.2021 | Brighton | Arsenal | Wypożyczenie |
| 01.07.2017 | Valencia | Brighton | Transfer |
| 30.06.2017 | Genk | Valencia | Powrót z wypożyczenia |
| 30.01.2017 | Valencia | Genk | Wypożyczenie |
| 21.07.2015 | Club Brugge KV | Valencia | Transfer |
| 01.07.2013 | Central Coast Mariners | Club Brugge KV | Transfer |
| 30.06.2010 | Blacktown City | Central Coast Mariners | Powrót z wypożyczenia |
| 01.03.2010 | Central Coast Mariners | Blacktown City | Wypożyczenie |
| 01.04.2009 | Blacktown City | Central Coast Mariners | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Mathew Ryan
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Kontuzja kolana | 05.03.2025 | 07.03.2025 |
| Hip Injury | 07.02.2025 | 21.02.2025 |
| Choroba | 04.01.2025 | 11.01.2025 |
| Facial Injury | 11.12.2023 | 12.01.2024 |
| Kontuzja kolana | 25.07.2021 | 27.08.2021 |
| Uraz pachwiny | 28.01.2021 | 05.02.2021 |
| Kontuzja kostki/stopy | 25.11.2018 | 30.11.2018 |
| Kontuzja | 07.10.2018 | 19.10.2018 |
| Kontuzja | 17.01.2017 | 28.01.2017 |
| Kontuzja kolana | 14.09.2016 | 27.09.2016 |
| Kontuzja kolana | 31.08.2015 | 05.11.2015 |
























