Ryan Fraser

Imię i nazwisko: Ryan Fraser
Obecna drużyna: Western Sydney Wanderers
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Szkocja
Data urodzenia: 24 lutego, 1994 (32 lata)
Miejsce urodzenia: Aberdeen, Szkocja
Waga: 154.3 funt
Wzrost: 5 ft 4 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €2mln.
Obecna drużyna: Western Sydney Wanderers
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Szkocja
Data urodzenia: 24 lutego, 1994 (32 lata)
Miejsce urodzenia: Aberdeen, Szkocja
Waga: 154.3 funt
Wzrost: 5 ft 4 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €2mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Ryan Fraser
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Ryan Fraser gra na pozycji pomocnik w Western Sydney Wanderers i reprezentuje Scotland na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostępne od: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Narodów UEFA w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Ryan Fraser - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | WS Wanderers | A-League | 866 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Southampton | Championship | 887 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Southampton | Premier League | 312 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 2023/24 | Southampton | Championship | 1787 | 42 | 29 | 13 | 6 | 6 | 0 | |||
| 2022/23 | Newcastle Utd U-21 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Newcastle | Premier League | 311 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Newcastle | Premier League | 1477 | 27 | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Newcastle | Premier League | 925 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 2019/20 | Bournemouth | Premier League | 2063 | 28 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2018/19 | Bournemouth | Premier League | 3171 | 38 | 37 | 1 | 7 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Bournemouth | Premier League | 2009 | 26 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Bournemouth | Premier League | 1767 | 28 | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2015/16 | Ipswich | Championship | 888 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Bournemouth | Championship | 21 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bournemouth | Championship | 37 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Bournemouth | League One | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Aberdeen | Premier League | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Aberdeen | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010/11 | Aberdeen | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Southampton | Puchar Ligi | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Southampton | Puchar Ligi | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Southampton | Puchar Anglii | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Newcastle | Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Newcastle | Puchar Ligi | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Newcastle | Puchar Ligi | 258 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Bournemouth | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Bournemouth | Puchar Ligi | 124 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Bournemouth | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Bournemouth | Puchar Ligi | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Bournemouth | Puchar Anglii | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bournemouth | Puchar Ligi | 207 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Bournemouth | Puchar Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ipswich | Puchar Anglii | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Ipswich | Capital One Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bournemouth | Puchar Anglii | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Bournemouth | Capital One Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Bournemouth | Puchar Anglii | 2 | 1 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Szkocja | Liga Narodów UEFA | 117 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Szkocja | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Szkocja | Mistrzostwa Świata | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Szkocja | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Szkocja | Liga Narodów UEFA | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Szkocja | Mistrzostwa Europy UEFA | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Szkocja | eliminacje do Euro | 456 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Szkocja | Liga Narodów UEFA | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Szkocja | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Szkocja | Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Szkocja | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Szkocja U-21 | Eliminacje Mistrzostw Europy U-21 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Szkocja U-21 | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Szkocja U-21 | Eliminacje Mistrzostw Europy U-21 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Szkocja U-21 | Towarzyski mecz | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Szkocja U-19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 1 | 1 | 0 |
Puchary
Ryan Fraser - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Anglia - League One | 2. Miejsce | 1 | 2012/2013 |
| Anglia - Championship | Zwycięzca | 1 | 2014/2015 |
| Anglia - Puchar Ligi | 2. Miejsce | 1 | 2022/2023 |
Transfery
Ryan Fraser - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Southampton | WS Wanderers | Wolny zawodnik |
| 30.08.2024 | Newcastle | Southampton | Wolny zawodnik |
| 31.05.2024 | Southampton | Newcastle | Powrót z wypożyczenia |
| 25.08.2023 | Newcastle | Southampton | Wypożyczenie |
| 07.09.2020 | Bournemouth | Newcastle | Wolny zawodnik |
| 31.05.2016 | Ipswich | Bournemouth | Powrót z wypożyczenia |
| 01.07.2015 | Bournemouth | Ipswich | Wypożyczenie |
| 18.01.2013 | Aberdeen | Bournemouth | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Ryan Fraser
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Uraz łydki | 30.01.2025 | 01.04.2025 |
| Choroba | 30.10.2024 | 21.11.2024 |
| Kontuzja kolana | 25.02.2024 | 28.03.2024 |
| Kontuzja | 03.03.2023 | 16.04.2023 |
| Uraz łydki/goleni | 09.11.2022 | 15.11.2022 |
| Uraz pachwiny | 22.08.2022 | 27.08.2022 |
| Uraz pleców | 19.08.2022 | 20.08.2022 |
| Uraz uda | 17.05.2022 | 30.06.2022 |
| Uraz uda | 15.04.2022 | 15.05.2022 |
| Kontuzja | 06.03.2022 | 09.03.2022 |
| Uraz uda | 20.02.2022 | 25.02.2022 |
| Ścięgno | 28.12.2021 | 07.01.2022 |
| Ścięgno | 10.12.2021 | 11.12.2021 |
| Kontuzja kostki/stopy | 06.09.2021 | 16.09.2021 |
| Uraz pachwiny | 01.04.2021 | 31.05.2021 |
| Kontuzja | 31.01.2021 | 01.02.2021 |
| Uraz pachwiny | 23.12.2020 | 11.01.2021 |
| Uraz uda | 02.11.2020 | 15.12.2020 |
| Kontuzja | 22.12.2019 | 25.12.2019 |
| Kontuzja | 24.11.2019 | 29.11.2019 |
| Kontuzja | 10.11.2019 | 22.11.2019 |
| Choroba | 27.09.2019 | 05.10.2019 |
| Kontuzja | 10.03.2019 | 15.03.2019 |
| Ścięgno | 06.01.2019 | 12.01.2019 |
| Ścięgno | 07.10.2018 | 19.10.2018 |
| Ścięgno | 09.09.2018 | 14.09.2018 |
| Uraz pleców | 12.03.2018 | 16.03.2018 |
| Uraz pleców | 04.03.2018 | 10.03.2018 |
| Kontuzja | 26.10.2017 | 03.11.2017 |
| Ścięgno | 06.10.2017 | 20.10.2017 |
| Kontuzja | 10.09.2017 | 15.09.2017 |
| Kontuzja kostki/stopy | 11.12.2016 | 18.12.2016 |























