Tyler Adams

Imię i nazwisko: Tyler Adams
Obecna drużyna: AFC Bournemouth
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 14 lutego, 1999 (27 lata)
Miejsce urodzenia: Wappingers Falls, Stany Zjednoczone
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €26mln.
Obecna drużyna: AFC Bournemouth
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 14 lutego, 1999 (27 lata)
Miejsce urodzenia: Wappingers Falls, Stany Zjednoczone
Waga: 158.7 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €26mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Tyler Adams
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Tyler Adams gra na pozycji pomocnik w AFC Bournemouth i reprezentuje Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Europy UEFA w Stanach Zjednoczonych
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Więcej informacji: Jak oglądać Premier League w Stanach Zjednoczonych
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Tyler Adams - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | Premier League | 282 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bournemouth | Premier League | 1778 | 25 | 24 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | Bournemouth | Premier League | 1965 | 28 | 22 | 6 | 7 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | Premier League | 118 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leeds | Premier League | 2157 | 24 | 24 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Bundesliga | 1349 | 24 | 17 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | Bundesliga | 1856 | 27 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | RB Leipzig | Bundesliga | 956 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | RB Leipzig | Bundesliga | 723 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 2613 | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2017 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 2264 | 27 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2016 | New York Red Bulls | Major League Soccer | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bournemouth | Puchar Ligi | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bournemouth | Puchar Anglii | 269 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | Puchar Ligi | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leeds | Puchar Anglii | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Puchar Niemiec | 269 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | Puchar Niemiec | 193 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | RB Leipzig | Puchar Niemiec | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | New York Red Bulls | US Open Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | New York Red Bulls | US Open Cup | 5 | 0 | 2 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bournemouth | Liga Europy UEFA | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Liga Europy UEFA | 153 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Liga Mistrzów UEFA | 293 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | Liga Mistrzów UEFA | 286 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | RB Leipzig | Liga Mistrzów UEFA | 44 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | New York Red Bulls | Puchar Mistrzów CONCACAF | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | New York Red Bulls | Puchar Mistrzów CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USA | Mistrzostwa Świata | 342 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2026 | USA | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | USA | Złoty Puchar CONCACAF | 198 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | USA | Towarzyski mecz | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | USA | Liga Narodów CONCACAF | 159 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | USA | Copa América | 180 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | USA | Towarzyski mecz | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | USA | Liga Narodów CONCACAF | 82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | USA | Liga Narodów CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | USA | Mistrzostwa Świata | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | USA | Towarzyski mecz | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | USA | Mistrzostwa Świata | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | USA | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | USA | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | USA | Liga Narodów CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | USA | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | USA | Towarzyski mecz | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | USA | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | USA U-20 | Mistrzostwa Świata FIFA U-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | USA U-17 | Mistrzostwa Świata U-17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Tyler Adams - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| USA - USL Championship | Zwycięzca | 1 | 2016 |
| USA - US Open Cup | 2. Miejsce | 1 | 2017 |
| Niemcy - Puchar Niemiec | Zwycięzca | 1 | 2021/2022 |
| Niemcy - Puchar Niemiec | 2. Miejsce | 2 | 2020/2021, 2018/2019 |
| Niemcy - Bundesliga | 2. Miejsce | 1 | 2020/2021 |
| N/C America - Concacaf U20 | Zwycięzca | 1 | 2016/2017 |
| N/C America - Concacaf Nations League | Zwycięzca | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2019/2021 |
| World - Queensland Champions Cup | 2. Miejsce | 1 | 2022 |
| N/C America - Concacaf Gold Cup | 2. Miejsce | 1 | 2025 |
Transfery
Tyler Adams - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 20.08.2023 | Leeds | Bournemouth | Transfer |
| 06.07.2022 | RB Leipzig | Leeds | Transfer |
| 01.01.2019 | New York Red Bulls | RB Leipzig | Transfer |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Tyler Adams
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Uraz mięśniowy | 28.12.2024 | 03.01.2025 |
| Unknown | 06.12.2024 | 13.12.2024 |
| Uraz pleców | 20.07.2024 | 18.10.2024 |
| Uraz pleców | 04.04.2024 | 10.05.2024 |
| Ścięgno | 29.09.2023 | 07.03.2024 |
| Uraz uda | 15.03.2023 | 26.09.2023 |
| Uraz łydki | 24.10.2022 | 28.10.2022 |
| Uraz pleców | 05.05.2021 | 02.06.2021 |
| Uraz łydki | 13.02.2020 | 03.03.2020 |
| Uraz pachwiny | 12.06.2019 | 20.12.2019 |
| Uraz biodra/uda | 04.04.2019 | 17.05.2019 |





















