Brian Ocampo

Nome Completo: Brian Ocampo
Equipa atual: Coritiba
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Uruguai
Data de Nascimento: 25 junho, 1999 (27 anos)
Local de nascimento: Florida, Uruguai
Peso: 154.3 lb
Altura: 5 ft 8 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €930mil
Equipa atual: Coritiba
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Uruguai
Data de Nascimento: 25 junho, 1999 (27 anos)
Local de nascimento: Florida, Uruguai
Peso: 154.3 lb
Altura: 5 ft 8 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €930mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Brian Ocampo
Cobertura de TV e streaming por competição
Brian Ocampo joga como avançado no Coritiba e representa o Uruguai internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Globosat
Disponível por: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Globosat, Fanatiz, TV Globo Internacional, YouTube
Mais Informações: Como assistir Brasileirão em os Estados Unidos
Fox Sports, Futbol de Primera Radio
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Brian Ocampo - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coritiba | Brasileirão | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Cadiz CF | Segunda Divisão | 1372 | 29 | 20 | 9 | 5 | 7 | 1 | |||
| 2024/25 | Cadiz CF | Segunda Divisão | 1821 | 34 | 27 | 7 | 1 | 8 | 1 | |||
| 2023/24 | Cadiz CF | LaLiga | 242 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Cadiz CF | LaLiga | 1128 | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2022 | Nacional | Primeira Divisão Uruguaia | 16 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2021 | Nacional | Primeira Divisão Uruguaia | 23 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2020 | Nacional | Primeira Divisão Uruguaia | 28 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2019 | Nacional | Primeira Divisão Uruguaia | 20 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2018 | Nacional | Primeira Divisão Uruguaia | 9 | 0 | 1 | 1 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cadiz CF | Copa do Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Cadiz CF | Copa do Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Cadiz CF | Copa do Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Cadiz CF | Copa do Rei | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Nacional | Supercopa Uruguaia | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Nacional | Supercopa Uruguaia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Nacional | Copa Sul-Americana | 71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Nacional | Copa Libertadores | 171 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Nacional | Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Nacional | Copa Libertadores | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Nacional | Copa Libertadores | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019 | Nacional | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Nacional | Copa Sul-Americana | 2 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Uruguai | Copa América | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Uruguai Sub20 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças
Brian Ocampo Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Uruguai - Primeira Divisão Uruguaia | Vencedor | 2 | 2020/2021, 2019 |
| Uruguai - Primeira Divisão Uruguaia | 2o Lugar | 1 | 2018 |
| Uruguai - Supercopa Uruguaia | Vencedor | 2 | 2021, 2019 |
| Uruguai - Supercopa Uruguaia | 2o Lugar | 1 | 2020 |
| South America - CONMEBOL Libertadores U20 | Vencedor | 1 | 2018 |
Transferências
Brian Ocampo - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | Cadiz CF | Coritiba | Agente livre |
| 28.08.2022 | Nacional | Cadiz CF | Transfer |
Lesionado
Lesões de Brian Ocampo
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão muscular | 20.04.2025 | 05.05.2025 |
| Isquiotibial | 10.03.2025 | 19.03.2025 |
| Lesão muscular | 03.02.2025 | 20.02.2025 |
| Lesão muscular | 16.09.2024 | 20.09.2024 |
| Isquiotibial | 05.11.2023 | 20.11.2023 |
| Lesão no joelho (LCM) | 23.02.2023 | 31.10.2023 |




















