Christopher Rigg

Nome Completo: Christopher Rigg
Equipa atual: Sunderland
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 18 junho, 2007 (19 anos)
Local de nascimento: Hebburn, Inglaterra
Peso: 143.3 lb
Altura: 5 ft 9 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €24M
Equipa atual: Sunderland
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 18 junho, 2007 (19 anos)
Local de nascimento: Hebburn, Inglaterra
Peso: 143.3 lb
Altura: 5 ft 9 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €24M
Assiste
Estatísticas
Taças
Lesões
Onde assistir Christopher Rigg
Cobertura de TV e streaming por competição
Christopher Rigg joga como meio-campista no Sunderland. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports



Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga Europa da UEFA em os Estados Unidos
NBC Sports, Telemundo, SiriusXM FC, USA Network
Mais Informações: Como assistir Premier League em os Estados Unidos
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Estatísticas
Christopher Rigg - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Premier League | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Sunderland | Premier League | 773 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Sunderland | Championship | 3186 | 45 | 40 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||
| 2023/24 | Sunderland U18 | U18 Premier League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Sunderland | Championship | 806 | 21 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Sunderland Sub21 | Premier League 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Sunderland U18 | U18 Premier League | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Sunderland Sub21 | Premier League 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Sunderland U18 | U18 Premier League | 9 | 2 | 1 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Sunderland | Copa da Inglaterra | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Sunderland | Copa da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sunderland | Copa da Inglaterra | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Sunderland | Copa da Liga | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Sunderland | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Sunderland | Copa da Inglaterra | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sunderland | Liga Europa da UEFA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Inglaterra Sub20 | Elite League U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Inglaterra Sub19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Inglaterra Sub19 | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Inglaterra Sub19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | England U18 | Amistoso | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Inglaterra Sub17 | Campeonato Europeu Sub-17 da UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Inglaterra Sub17 | Qualificação para o Euro Sub-17 da UEFA | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2023 | Inglaterra Sub17 | Copa do Mundo Sub-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Inglaterra Sub17 | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | England U16 | Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Inglaterra Sub17 | Qualificação para o Euro Sub-17 da UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 |
Taças
Christopher Rigg Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - Premier League 2 | 2o Lugar | 1 | 2023/2024 |
Lesionado
Lesões de Christopher Rigg
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Pancada | 26.07.2025 | 11.08.2025 |
| Pancada | 13.02.2025 | 16.02.2025 |
| Unknown | 27.12.2024 | 10.01.2025 |
| Unknown | 27.10.2024 | 04.11.2024 |



















