Dani Olmo

Nome Completo: Dani Olmo
Equipa atual: Barcelona
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Espanha
Data de Nascimento: 7 maio, 1998 (28 anos)
Local de nascimento: Terrassa, Espanha
Peso: 160.9 lb
Altura: 5 ft 11 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €58M
Equipa atual: Barcelona
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Espanha
Data de Nascimento: 7 maio, 1998 (28 anos)
Local de nascimento: Terrassa, Espanha
Peso: 160.9 lb
Altura: 5 ft 11 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €58M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Dani Olmo
Cobertura de TV e streaming por competição
Dani Olmo joga como meio-campista no Barcelona e representa a Espanha internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponível por: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
ESPN
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga das Nações da UEFA em os Estados Unidos
Estatísticas
Dani Olmo - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | LaLiga | 259 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | LaLiga | 2077 | 33 | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | LaLiga | 1194 | 24 | 20 | 4 | 9 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | RB Leipzig | Bundesliga | 1454 | 21 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | RB Leipzig | Bundesliga | 1287 | 23 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | RB Leipzig | Bundesliga | 743 | 19 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | RB Leipzig | Bundesliga | 2205 | 32 | 28 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | RB Leipzig | Bundesliga | 753 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Din. Zagreb | 1. HNL | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Din. Zagreb | 1. HNL | 25 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Din. Zagreb | 1. HNL | 26 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | NK Dinamo Zagreb 2 | Prva NL | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Din. Zagreb | 1. HNL | 15 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Din. Zagreb | 1. HNL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Din. Zagreb | 1. HNL | 5 | 0 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Supercopa da Espanha | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Copa do Rei | 248 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Barcelona | Supercopa da Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona | Copa do Rei | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | RB Leipzig | Supercopa da Alemanha | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | RB Leipzig | Copa da Alemanha | 164 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | RB Leipzig | Supercopa da Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Copa da Alemanha | 219 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | RB Leipzig | Copa da Alemanha | 392 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | RB Leipzig | Copa da Alemanha | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Din. Zagreb | Nogometni Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Barcelona | Liga dos Campeões da UEFA | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Liga dos Campeões da UEFA | 445 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | Liga dos Campeões da UEFA | 443 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | RB Leipzig | Liga dos Campeões da UEFA | 181 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | RB Leipzig | Liga dos Campeões da UEFA | 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Liga Europa da UEFA | 454 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | RB Leipzig | Liga dos Campeões da UEFA | 88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | RB Leipzig | Liga dos Campeões da UEFA | 588 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | RB Leipzig | Liga dos Campeões da UEFA | 128 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Din. Zagreb | Liga dos Campeões da UEFA | 718 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Din. Zagreb | Liga Europa da UEFA | 925 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Din. Zagreb | Liga dos Campeões da UEFA | 176 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Din. Zagreb | Liga Europa da UEFA | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2016/17 | D. Zagreb Sub19 | UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | D. Zagreb Sub19 | UEFA Youth League | 7 | 1 | 1 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Espanha | Liga das Nações da UEFA | 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Espanha | Copa do Mundo | 495 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2026 | Espanha | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Espanha | Copa do Mundo | 495 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Espanha | Liga das Nações da UEFA | 260 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Espanha | Eurocopa | 431 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Espanha | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Espanha | Eliminatórias da Eurocopa | 111 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Espanha | Liga das Nações da UEFA | 239 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Espanha | Copa do Mundo | 368 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Espanha | Amistoso | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Espanha | Copa do Mundo | 368 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | Espanha Sub23 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Espanha Sub21 | Qualificação Euro Sub-21 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Espanha | Liga das Nações da UEFA | 310 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Spain Ol. | Futebol Masculino nos Jogos Olímpicos | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Espanha | Eurocopa | 244 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Espanha | Amistoso | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Espanha | Eliminatórias da Eurocopa | 159 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Espanha Sub21 | UEFA Euro Sub-21 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Espanha Sub21 | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Espanha Sub21 | Qualificação Euro Sub-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Espanha Sub21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Espanha Sub17 | Campeonato Europeu Sub-17 da UEFA | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Espanha Sub17 | Qualificação para o Euro Sub-17 da UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Dani Olmo Taças
Transferências
Dani Olmo - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | RB Leipzig | Barcelona | Transfer |
| 25.01.2020 | Din. Zagreb | RB Leipzig | Transfer |
| 31.07.2014 | Barcelona | Din. Zagreb | Agente livre |
| 01.07.2007 | Espanyol | Barcelona | Agente livre |
Lesionado
Lesões de Dani Olmo
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Unknown | 08.08.2025 | 12.08.2025 |
| Lesão na virilha | 28.03.2025 | 08.04.2025 |
| Lesão na panturrilha | 19.01.2025 | 04.02.2025 |
| Eenfermidade | 09.11.2024 | 10.11.2024 |
| Isquiotibial | 16.09.2024 | 17.10.2024 |
| Lesão muscular | 10.05.2024 | 08.06.2024 |
| Lesão no ombro | 29.10.2023 | 03.01.2024 |
| Lesão no joelho | 09.09.2023 | 11.10.2023 |
| Pancada | 07.05.2023 | 19.05.2023 |
| Pancada | 24.04.2023 | 28.04.2023 |
| Pancada | 28.01.2023 | 10.03.2023 |
| Lesão no ligamento cruzado anterior (joelho) | 04.09.2022 | 21.10.2022 |
| Virus | 04.01.2022 | 14.01.2022 |
| Lesão na coxa | 22.11.2021 | 24.12.2021 |
| Lesão na coxa | 19.09.2021 | 15.10.2021 |
| Lesão na panturrilha/canela | 15.05.2021 | 03.06.2021 |























