Eric Dier

Nome Completo: Eric Dier
Equipa atual: Monaco
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 15 janeiro, 1994 (32 anos)
Local de nascimento: Cheltenham, Inglaterra
Peso: 183 lb
Altura: 6 ft 2 in
Pé preferido: Both
Valor de mercado: €4M
Equipa atual: Monaco
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 15 janeiro, 1994 (32 anos)
Local de nascimento: Cheltenham, Inglaterra
Peso: 183 lb
Altura: 6 ft 2 in
Pé preferido: Both
Valor de mercado: €4M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Eric Dier
Cobertura de TV e streaming por competição
Eric Dier joga como defesa no Monaco e representa England internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

beIN Sports
Disponível por: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

CBS Sports

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Disponível por: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
beIN Sports, FuboTV, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Mais Informações: Como assistir Ligue 1 em os Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga Conferência Europa da UEFA em os Estados Unidos
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga das Nações da UEFA em os Estados Unidos
Estatísticas
Eric Dier - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Monaco | Ligue 1 | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025/26 | Monaco | Ligue 1 | 687 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayern Munich | Bundesliga | 1468 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | Bundesliga | 1166 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Tottenham | Premier League | 199 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Premier League | 2823 | 33 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Tottenham | Premier League | 3072 | 35 | 35 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | Premier League | 2520 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Premier League | 1347 | 19 | 15 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Premier League | 1509 | 20 | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2017/18 | Tottenham | Premier League | 2827 | 34 | 33 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | Premier League | 3044 | 36 | 35 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2015/16 | Tottenham | Premier League | 3266 | 37 | 37 | 0 | 3 | 10 | 0 | |||
| 2014/15 | Tottenham | Premier League | 28 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Sporting CP | Liga Portugal | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Sporting CP | Liga Portugal | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Sporting CP B | Segunda Liga | 4 | 2 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Monaco | Copa da França | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bayern Munich | Copa da Alemanha | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Copa da Inglaterra | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | Copa da Liga | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Copa da Inglaterra | 387 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Copa da Liga | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Copa da Inglaterra | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | Copa da Inglaterra | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | Copa da Liga | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | Copa da Inglaterra | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | Copa da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Tottenham | Copa da Inglaterra | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Tottenham | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Tottenham | Capital One Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Tottenham | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Sporting CP | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Sporting CP | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Monaco | Liga Conferência Europa da UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Monaco | Liga dos Campeões da UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayern Munich | Liga dos Campeões da UEFA | 301 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayern Munich | Liga dos Campeões da UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Tottenham | Liga dos Campeões da UEFA | 618 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Tottenham | Liga Conferência Europa da UEFA | 126 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Tottenham | Liga Europa da UEFA | 499 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Tottenham | Liga dos Campeões da UEFA | 222 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Tottenham | Liga dos Campeões da UEFA | 267 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Tottenham | Liga dos Campeões da UEFA | 614 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | Liga Europa da UEFA | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Tottenham | Liga dos Campeões da UEFA | 441 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Tottenham | Liga Europa da UEFA | 669 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Tottenham | Liga Europa da UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Inglaterra | Liga das Nações da UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Inglaterra | Copa do Mundo | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Inglaterra | Liga das Nações da UEFA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Inglaterra | Eliminatórias da Eurocopa | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Inglaterra | Liga das Nações da UEFA | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Inglaterra | Copa do Mundo | 254 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Inglaterra | Amistoso | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Inglaterra | Copa do Mundo | 254 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Inglaterra | Amistoso | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Inglaterra Sub21 | Qualificação Euro Sub-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Inglaterra | Eurocopa | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Inglaterra | Amistoso | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Inglaterra | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Inglaterra Sub21 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Inglaterra Sub21 | Qualificação Euro Sub-21 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Inglaterra Sub21 | Torneio Maurice Revello | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013 | Inglaterra Sub20 | Copa do Mundo FIFA Sub-20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Eric Dier Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Portugal - Liga Portugal | 2o Lugar | 1 | 2013/2014 |
| Inglaterra - Copa da Liga | 2o Lugar | 2 | 2020/2021, 2014/2015 |
| World - MLS All-Star | 2o Lugar | 1 | 2015 |
| Inglaterra - Premier League | 2o Lugar | 1 | 2016/2017 |
| Internacional - Amistoso de Clubes | 2o Lugar | 1 | 2023 |
| Alemanha - Bundesliga | Vencedor | 1 | 2024/2025 |
| Internacional - Liga dos Campeões da UEFA | 2o Lugar | 1 | 2018/2019 |
Transferências
Eric Dier - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Bayern Munich | Monaco | Agente livre |
| 01.07.2024 | Tottenham | Bayern Munich | Agente livre |
| 30.06.2024 | Bayern Munich | Tottenham | Regresso de empréstimo |
| 11.01.2024 | Tottenham | Bayern Munich | Emprestado |
| 31.07.2014 | Sporting CP | Tottenham | Transfer |
| 30.06.2012 | Everton | Sporting CP | Regresso de empréstimo |
| 20.01.2011 | Sporting CP | Everton | Emprestado |
Lesionado
Lesões de Eric Dier
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Pancada | 04.05.2025 | 09.05.2025 |
| Eenfermidade | 01.03.2025 | 02.03.2025 |
| Eenfermidade | 28.01.2025 | 31.01.2025 |
| Lesão no joelho | 31.10.2024 | 01.11.2024 |
| Lesão muscular | 05.01.2024 | 11.01.2024 |
| Pancada | 27.11.2023 | 14.12.2023 |
| Lesão na virilha | 21.05.2023 | 30.06.2023 |
| Pancada | 07.05.2023 | 19.05.2023 |
| Lesão na coxa | 24.01.2022 | 18.02.2022 |
| Lesão na coxa | 14.01.2022 | 22.01.2022 |
| Lesão na coxa | 13.10.2020 | 25.10.2020 |
| Lesão da anca/coxa | 26.08.2019 | 13.09.2019 |
| Lesão na virilha | 23.03.2019 | 19.04.2019 |
| Virus | 03.02.2019 | 08.03.2019 |
| Appendicitis | 14.12.2018 | 19.01.2019 |
| Lesão na coxa | 30.10.2018 | 09.11.2018 |
| Lesão na panturrilha | 12.08.2018 | 17.08.2018 |
| Eenfermidade | 07.05.2018 | 12.05.2018 |
| Arm Injury | 09.03.2018 | 10.03.2018 |
| Isquiotibial | 19.09.2016 | 01.10.2016 |
| Concussão | 26.04.2016 | 01.05.2016 |
| Lesão no joelho | 18.09.2015 | 19.09.2015 |
| Eye Injury | 02.04.2015 | 04.04.2015 |























