Enda Stevens

Nome Completo: Enda Stevens
Equipa atual: Shamrock Rovers
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: República da Irlanda
Data de Nascimento: 9 julho, 1990 (36 anos)
Local de nascimento: Dublin, República da Irlanda
Peso: 172 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €79mil
Equipa atual: Shamrock Rovers
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: República da Irlanda
Data de Nascimento: 9 julho, 1990 (36 anos)
Local de nascimento: Dublin, República da Irlanda
Peso: 172 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €79mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Enda Stevens
Cobertura de TV e streaming por competição
Enda Stevens joga como defesa no Shamrock Rovers e representa Ireland Republic internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


Telemundo

TelevisaUnivision
Liga Europa da UEFA, Liga dos Campeões da UEFA, Liga das Nações da UEFA, Liga Conferência Europa da UEFA
Disponível por: TUDN USA, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, ViX, Galavision, TUDNxtra
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga Europa da UEFA em os Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga Conferência Europa da UEFA em os Estados Unidos
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Mais Informações: Como assistir Liga das Nações da UEFA em os Estados Unidos
Estatísticas
Enda Stevens - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Shamrock Rovers | Premier Division | 504 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Stoke | Championship | 1206 | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2023/24 | Stoke | Championship | 1547 | 21 | 19 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 2022/23 | Sheffield Utd | Championship | 798 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Sheffield Utd | Championship | 1967 | 23 | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Sheffield Utd | Premier League | 2700 | 30 | 30 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2019/20 | Sheffield Utd | Premier League | 3346 | 38 | 38 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2018/19 | Sheffield Utd | Championship | 4028 | 45 | 45 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2017/18 | Sheffield Utd | Championship | 3972 | 45 | 45 | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2016/17 | Portsmouth | League Two | 45 | 1 | 8 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Portsmouth | League Two | 47 | 0 | 9 | 1 | ||||||
| 2014/15 | Doncaster | League One | 28 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Northampton | League Two | 4 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Doncaster | Championship | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Notts County | League One | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Aston Villa | Premier League | 7 | 0 | 1 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Shamrock Rovers | FAI Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Stoke | Copa da Inglaterra | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Stoke | Copa da Liga | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Sheffield Utd | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Sheffield Utd | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Sheffield Utd | Copa da Inglaterra | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Sheffield Utd | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Sheffield Utd | Copa da Liga | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Sheffield Utd | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Sheffield Utd | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Portsmouth | Copa da Inglaterra | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Doncaster | Copa da Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Doncaster | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Shamrock Rovers | Liga Conferência Europa da UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Shamrock Rovers | Liga Europa da UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026/27 | Shamrock Rovers | Liga dos Campeões da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Shamrock Rovers | Liga Europa da UEFA | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2011/12 | Shamrock Rovers | Liga dos Campeões da UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | República da Irlanda | Eliminatórias da Eurocopa | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | República da Irlanda | Liga das Nações da UEFA | 142 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | República da Irlanda | Copa do Mundo | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | República da Irlanda | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | República da Irlanda | Liga das Nações da UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | República da Irlanda | Eliminatórias da Eurocopa | 750 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2019 | República da Irlanda | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | República da Irlanda | Liga das Nações da UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | República da Irlanda | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 |
Taças
Enda Stevens Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Ireland-Republic - Premier Division | Vencedor | 2 | 2011, 2010 |
| Inglaterra - Championship | 2o Lugar | 2 | 2022/2023, 2018/2019 |
| Inglaterra - League Two | Vencedor | 1 | 2016/2017 |
| Ireland-Republic - FAI Cup | 2o Lugar | 1 | 2010 |
| República da Irlanda - Setanta Cup | Vencedor | 1 | 2011 |
Transferências
Enda Stevens - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Stoke | Shamrock Rovers | Agente livre |
| 05.07.2023 | Sheffield Utd | Stoke | Agente livre |
| 01.07.2017 | Portsmouth | Sheffield Utd | Agente livre |
| 01.07.2015 | Aston Villa | Portsmouth | Agente livre |
| 04.05.2015 | Doncaster | Aston Villa | Regresso de empréstimo |
| 06.11.2014 | Aston Villa | Doncaster | Emprestado |
| 03.11.2014 | Northampton | Aston Villa | Regresso de empréstimo |
| 10.10.2014 | Aston Villa | Northampton | Emprestado |
| 31.05.2014 | Doncaster | Aston Villa | Regresso de empréstimo |
| 28.11.2013 | Aston Villa | Doncaster | Emprestado |
| 24.09.2013 | Notts County | Aston Villa | Regresso de empréstimo |
| 27.08.2013 | Aston Villa | Notts County | Emprestado |
| 01.01.2012 | Shamrock Rovers | Aston Villa | Transfer |
| 01.01.2010 | St. Patricks | Shamrock Rovers | Agente livre |
| 01.01.2009 | UC Dublin | St. Patricks | Agente livre |
| 01.01.2008 | Cherry Orchard | UC Dublin | Agente livre |
Lesionado
Lesões de Enda Stevens
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão na panturrilha | 13.03.25 | 04.05.25 |
| Lesão muscular | 13.02.25 | 21.02.25 |
| Lesão na panturrilha | 14.12.24 | 28.12.24 |
| Leg Injury | 27.11.24 | 09.12.24 |
| Pancada | 07.11.24 | 22.11.24 |
| Pancada | 03.08.24 | 12.09.24 |
| Isquiotibial | 02.02.24 | 28.03.24 |
| Leg Injury | 10.12.23 | 19.01.24 |
| Suspenso | 29.11.23 | 03.12.23 |
| Pancada | 24.01.21 | 14.02.21 |
| Pancada | 03.01.21 | 16.01.21 |
| Lesão no joelho | 08.11.20 | 12.12.20 |
| Lesão na panturrilha/canela | 23.02.20 | 06.03.20 |
| Suspenso | 22.08.15 | 26.08.15 |
| Lesão no tornozelo/pé | 28.11.12 | 14.12.12 |




















