George Evans

Nome Completo: George Evans
Equipa atual: Burton Albion
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 13 dezembro, 1994 (31 anos)
Local de nascimento: Cheadle, Inglaterra
Peso: 167.6 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Both
Valor de mercado: €140mil
Equipa atual: Burton Albion
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Inglaterra
Data de Nascimento: 13 dezembro, 1994 (31 anos)
Local de nascimento: Cheadle, Inglaterra
Peso: 167.6 lb
Altura: 6 ft 0 in
Pé preferido: Both
Valor de mercado: €140mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir George Evans
Cobertura de TV e streaming por competição
George Evans joga como meio-campista no Burton Albion. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Estatísticas
George Evans - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Burton | League One | 332 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Burton | League One | 2662 | 33 | 31 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2024/25 | Wrexham | League One | 141 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wrexham | League Two | 1882 | 27 | 24 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2023/24 | Millwall Sub21 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Millwall | Championship | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Millwall | Championship | 104 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Millwall | Championship | 1142 | 22 | 17 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Millwall | Championship | 1692 | 19 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2020/21 | Derby U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Derby | Championship | 449 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Derby U23 | Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Derby | Championship | 1130 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Derby U23 | Premier League 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Derby | Championship | 509 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 2017/18 | Reading | Championship | 877 | 18 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Reading | Championship | 2568 | 38 | 27 | 11 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2015/16 | Reading Sub21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Reading | Championship | 333 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Walsall | League One | 12 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Scunthorpe | League One | 16 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Crewe | League One | 23 | 1 | 5 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Burton | Copa da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Burton | Copa da Inglaterra | 253 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Wrexham | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wrexham | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Wrexham | Copa da Liga | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wrexham | Copa da Inglaterra | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Wrexham | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Millwall | Copa da Liga | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Millwall | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Millwall | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Millwall | Copa da Liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Derby | Copa da Liga | 179 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Derby | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Derby | Copa da Liga | 135 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Derby | Copa da Inglaterra | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Derby | Copa da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Reading | Copa da Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Reading | Copa da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Reading | Copa da Inglaterra | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Reading | Copa da Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Walsall | Copa da Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Manchester City | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Crewe | Copa da Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Inglaterra Sub17 | Copa do Mundo Sub-17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças
George Evans Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - Copa da Inglaterra | 2o Lugar | 1 | 2012/2013 |
| Inglaterra - Premier League | 2o Lugar | 1 | 2012/2013 |
| Inglaterra - Supertaça da Inglaterra | 2o Lugar | 1 | 2014 |
| Inglaterra - League Two | 2o Lugar | 1 | 2023/2024 |
| Inglaterra - League One | 2o Lugar | 1 | 2024/2025 |
Transferências
George Evans - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Wrexham | Burton | Agente livre |
| 01.09.2023 | Millwall | Wrexham | Agente livre |
| 01.02.2021 | Derby | Millwall | Transfer |
| 31.07.2018 | Reading | Derby | Transfer |
| 19.01.2016 | Manchester City | Reading | Agente livre |
| 16.01.2016 | Walsall | Manchester City | Regresso de empréstimo |
| 20.10.2015 | Manchester City | Walsall | Emprestado |
| 05.05.2015 | Scunthorpe | Manchester City | Regresso de empréstimo |
| 30.01.2015 | Manchester City | Scunthorpe | Emprestado |
| 31.05.2014 | Crewe | Manchester City | Regresso de empréstimo |
| 28.10.2013 | Manchester City | Crewe | Emprestado |
Lesionado
Lesões de George Evans
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Injury | 28.08.2021 | 20.09.2021 |
| Injury | 23.10.2021 | 18.11.2021 |
| Lesão na panturrilha | 17.02.2020 | 27.02.2020 |
| Lesão na panturrilha | 14.12.2019 | 15.02.2020 |
| Lesão na coxa | 17.10.2017 | 24.12.2017 |
| Inactive | 16.03.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-08-02 23:44:22+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Hip Injury | 21.08.2018 | 24.11.2018 |
| Lesão na coxa | 27.08.2019 | 24.10.2019 |




















